看板 movie
本週上映新片 12 Youtube觀看次數排行榜前五名 1.臨時劫案-74萬 2.飛鴨向前衝-37萬 3.外星+人2:回到未來-22萬 4.七月返歸-10萬 5.小子-9.8萬 ---------------------- 動作喜劇 《還錢》|台灣|109分|甲上 https://youtu.be/TJzpUInGpRY
《小子》|台灣|101分|華映 https://youtu.be/NZnwljWXnMc
《臨時劫案》|香港|98分|華映 https://youtu.be/KCpA8pzvb9Y
《外星+人2:回到未來》|南韓|122分|車庫 https://youtu.be/o5Gr4xDCxrM
奇幻成長 《可憐的東西》|美|141分|探照燈影業 https://youtu.be/neB7QCM84D0
動畫漫畫 《青春養成記》|美|108分|迪士尼 https://youtu.be/06KVAx2zNG4
《飛鴨向前衝》|美|91分|UIP https://youtu.be/boRQhlikkwc
《鬼太郎誕生:咯咯咯之謎》|日|104分|采昌 https://youtu.be/PvP5T0RY6C0
驚悚懸疑 《七月返歸》|香港|101分|車庫 https://youtu.be/bzQPOvRfspk
青春情感 《去唱卡拉OK吧!》|日|107分|天馬行空 https://youtu.be/FlSOR73VLk4
家庭溫馨 《怪胎女孩》|英|84分|傳影 https://youtu.be/lNRe1dYpdCI
演唱會電影 《福山雅治演唱會電影》|日|137分|威視 https://youtu.be/ut00tPpaN2I
---------------------- 新年快樂!過年強檔都很不錯! 《小子》小朋友可愛,收尾不錯 《臨時劫案》淡淡哀傷的黑色喜劇,演技派硬功夫真槍實彈 《飛鴨向前衝》不愧是小小兵公司出品,歡樂有趣 《鬼太郎誕生:咯咯咯之謎》懸疑驚悚走向,頗有特色值得一看 以上資料以官方頻道為主,其他影視頻道為輔,提供觀看數作為觀影前的參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.28.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/movie/M.1707667181.A.C2D.html