看板 biker
https://i.imgur.com/SCbOSuu.jpeg
車種:Tigra 250 白牌 跟大家分享一下騎乘約2000多公里的心得 缺點: 1.車殼及組裝品質需加強 2.油耗真的較差,市區21~22,長途27上下 3.避震與懸吊設計不良,容易觸底撞擊空濾 4.排氣管前端太接近地面,容易撞擊擦傷 優點: 1.側置多連桿的避震與一般雙槍避震的感覺 完全不一樣,路過坑洞或是起伏的穩定感及 彈跳感遠遠比一般雙槍車種穩定 2.同樣12萬元能夠買到250排氣量的動力, 比起價位帶接近的其他車款擁有更飽滿且 紮實的動力 3.前避震真的夠硬,剛開始騎乘覺得是缺點 直到我換車回去騎JETS以及TIG之後才感覺 到真的好用,尤其是TIG原廠的前叉太軟了, 只要大力點煞車就會直接觸底撞擊,相比之 下白虎250完全沒這個問題,煞車也不會有 整個重心往前壓迫的不安感 一個月有出狀況的項目: 1.風鏡下方的小盾有縫隙,回原廠換一塊新 的也有縫隙,多等一個禮拜更換修改過的才 比較好 2.原廠幫我拆風鏡的時候,之前裝的後照鏡 前移支架螺絲滑牙,他們為了幫我拆下來導 致風鏡刮傷,也換一塊新的給我 3.儀表板的透明蓋內部出現髒污裂痕,我都 把車子停在室內,在戶外都會蓋車罩,不太 可能是曬到太陽導致劣化,原廠直接出保給 我整組全新的儀表板,但是里程歸0重來 4.我自己的體重很重,加上我又雙載,導致 原廠懸吊預留的空間不夠,遇到坑洞會讓馬 桶下方撞擊到空濾,多花3500元去升級可調 式連桿 5.第一次300公里保養機油及齒輪油時,我 只攜帶一條齒輪油過去更換,原廠技師也沒 提醒我少帶,後來想起來才發現少加,回去 原廠處理的時候流出剩下的油並且確實補兩 條回去,我也沒刻意要量筒來測量流出來的 油量,願意處理我都沒問題 心得: 12.48萬能夠買到這樣的排氣量以及制動配備 真的是非常划算,當初我也考慮了很久,原本 預設想買的車款是DRG2.0,因為真的很帥, 後來考量到後座的感受以及雙載的需求,更改 為MMBCU,但是社團各種車殼災情以及漏油 的小毛病也不少,後來便作罷 直到我發現原來原本黃牌的虎250小小小改款 變成白牌250,真的非常心動但也猶豫一個月 主要是之前200虎的頭批車友反應的問題及災 情相當多,但也看到PGO一直都有慢慢的把這 些問題修補並改善,陸陸續續把這台2019年誕 生的老虎賣到現在 也許外表不夠主流,但是順眼就好,而且也是 台灣難得認真研發引擎技術的車廠,而不是拿 了其他國家現有引擎來貼皮的投機行為,就是 這樣讓我萌生起想要支持的感覺 PGO的原廠服務真的都很客氣且認真,只是未 來PGO要克服的問題真的也還不少,不論是車 體設計的合理性又或是萬年被說話的車殼品質 以及最重要的「外表設計」,內在也是非常重要 但是套用網路上常說的「帥是一輩子的事情」 真心希望PGO可以改善外表較老氣的設計語言 動力的部份就不用多談了,PGO的車友們都知道 動力從來就不是PGO需要擔心的賽場 謝謝大家,希望這台車可以陪伴我久一點 https://i.imgur.com/4z6jDTL.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.34.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1732794344.A.84D.html
bgrich: 希望pgo能把這引擎塞到tig上 1.34.47.117 11/28 20:15
RonanXidi: 油耗眞恐怖 1.200.252.142 11/28 20:20
rock7130jp: 這樣隨著傳動老化,油耗不就更難看嗎111.242.151.165 11/28 20:39
rock7130jp: ?111.242.151.165 11/28 20:39
love8107030: 用心做引擎、用腳做設計220.137.132.103 11/28 21:02
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.215.206.131 11/29 09:29
blackbrid: 油耗有點驚人 220.132.114.73 11/28 21:03
bgrich: 油耗還好吧,cc數愈大一定愈吃油 1.34.47.117 11/28 21:08
bgrich: 去看str250的群組也是2x左右而已 1.34.47.117 11/28 21:11
jiaxie: 長途27....125.229.253.196 11/28 21:15
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.296.206.77 11/29 09:29
sad0soul: 1.160.204.125 11/28 21:33
james725twtw: 這油耗已經是400-500速克達的油耗 101.10.75.191 11/28 21:43
james725twtw: 了... 101.10.75.191 11/28 21:43
james725twtw: 塞小車別想了,胖虎跟str就是物理 101.10.75.191 11/28 21:45
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.226.206.25 11/29 09:29
james725twtw: 極限 101.10.75.191 11/28 21:45
whotear: 後懸吊預載有設定正確嗎? 101.12.29.20 11/28 23:25
yakifone: 這個頭是初代smax的時期,久到有點誇張223.136.134.186 11/28 23:43
osiris99: 以前2010買RV250市區油耗就約26-27了, 42.72.190.59 11/28 23:44
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.262.206.167 11/29 09:38
osiris99: 這油耗真的辛苦了點 42.72.190.59 11/28 23:44
nakayamayyt: 車頭這角度拍還滿好看的 111.251.10.116 11/28 23:48
hanasiro: 同樣車主推 油耗的確是高 同路段騎下來 111.83.70.211 11/29 00:05
hanasiro: 跟我srv850差不多 111.83.70.211 11/29 00:05
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.311.206.249 11/29 09:46
omega31perda: ..這個油耗可能比20年前的skywave25 27.51.105.240 11/29 00:28
omega31perda: 0(30-35km/L)還差 27.51.105.240 11/29 00:28
wbt77hsy: 推心得 118.232.104.43 11/29 00:50
sola01078272: 這油耗確實有點厲害 110.28.121.128 11/29 00:56
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.258.206.232 11/29 09:48
sck3612575: 這換貨超乾脆 退一個 114.36.208.130 11/29 01:30
FrancoFF: PGO的車子,零件耐久性可是他的大傷, 1.171.237.186 11/29 02:12
FrancoFF: 希望你這台不會 1.171.237.186 11/29 02:12
FrancoFF: 不過這個油耗是不是太誇張了些,有去跟 1.171.237.186 11/29 02:13
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.194.206.5 11/29 09:52
FrancoFF: 原廠反應過嗎 1.171.237.186 11/29 02:13
seanliengodp: 那油耗比我135kg騎honda 330cc的大 144.48.80.169 11/29 04:07
seanliengodp: 羊還慘 至少我市區也有25左右 長途 144.48.80.169 11/29 04:07
seanliengodp: 有32以上 144.48.80.169 11/29 04:07
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.227.206.253 11/29 09:56
chinya51: 這油耗400羊吧218.173.134.153 11/29 06:14
Huang0527: 跟大家補充後避震的狀況,彈簧預載 223.139.34.153 11/29 07:46
Huang0527: 已經調至接近上限,阻尼為12段,遇 223.139.34.153 11/29 07:46
Huang0527: 到坑洞壓縮到底還是會撞擊空濾,只 223.139.34.153 11/29 07:46
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.320.206.96 11/29 10:02
Huang0527: 能把連桿改為長度更長的增加懸吊整 223.139.34.153 11/29 07:46
Huang0527: 體高度才能避免這問題 223.139.34.153 11/29 07:46
ayuhb: 你多重 42.72.189.238 11/29 07:47
Huang0527: 油耗這部分已跟原廠詢問,好像還真 223.139.34.153 11/29 07:49
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.208.206.225 11/29 10:16
Huang0527: 的沒辦法,我的心態已經妥協了,當 223.139.34.153 11/29 07:49
Huang0527: 作提前適應黃牌的訓練,哈哈哈 223.139.34.153 11/29 07:49
soulllful: 比str差一點 42.78.1.15 11/29 08:07
soulllful: str長途可以33 42.78.1.15 11/29 08:08
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.257.206.71 11/29 10:52
soulllful: 不過pgo的車就注重好騎,油耗真的浮雲 42.78.1.15 11/29 08:09
soulllful: 了XD 42.78.1.15 11/29 08:09
garth: 跟國產300差不多啦 27.53.131.28 11/29 08:12
garth: https://i.imgur.com/R3jRGHi.jpeg 27.53.131.28 11/29 08:12
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.238.206.79 11/29 12:20
garth: https://i.imgur.com/3Wy6aEr.jpeg 27.53.131.28 11/29 08:12
garth: https://i.imgur.com/4GkfMlB.jpeg 27.53.131.28 11/29 08:14
garth: 大改125/155的也差不多這油耗 27.53.131.28 11/29 08:15
james725twtw: 痾樓上,這台250.2cc而已,你拿278 49.216.251.203 11/29 08:28
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.216.206.222 11/29 12:46
james725twtw: cc跟320cc來比嗎? 49.216.251.203 11/29 08:28
james725twtw: 而且實際油耗也沒原po這麼差 49.216.251.203 11/29 08:31
james725twtw: 已經400等級了無誤 49.216.251.203 11/29 08:31
james725twtw: 你那張圖片裡測試值是錯的,誤植到 49.216.251.203 11/29 08:41
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.312.206.239 11/29 19:32
james725twtw: 以前200的資料,政府送測結果是25. 49.216.251.203 11/29 08:41
james725twtw: 5 49.216.251.203 11/29 08:41
aika5512308: 油耗差和零件又貴 42.77.4.53 11/29 09:12
Huang0527: https://i.imgur.com/IjOfp1J.jpeg 223.139.34.153 11/29 09:29
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.245.206.57 11/30 00:44
Huang0527: 這是我用app計算出來到平均油耗, 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 有一點我沒有詳細說明,市區21~22 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 、長途27,都是我雙載的油耗,我自 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 己跟女友的體重都很重,兩人加起來 223.139.34.153 11/29 09:29
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.219.206.93 11/30 12:37
Huang0527: 有200kg 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 我單人騎乘且油門保守盡量讓速度維 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 持在60至70公里上下的油耗差不多每 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 公升24,但是我主要以雙載為主,單 223.139.34.153 11/29 09:29
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.252.206.166 12/01 09:24
Huang0527: 人與雙載的時間比例為3:7,單人與 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 雙載的市區油耗差距太小了,還是非 223.139.34.153 11/29 09:29
Huang0527: 常耗油 223.139.34.153 11/29 09:29
boddingtons: 這台真的是油老虎 然後你要準備錢 42.72.28.156 11/29 09:38
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.231.206.124 12/03 12:41
boddingtons: 換後避震 原廠會漏油 42.72.28.156 11/29 09:38
boddingtons: 雙凸250,馬力是他強項 不是油耗 42.72.28.156 11/29 09:42
boddingtons: 加上車主重量 合理啦 42.72.28.156 11/29 09:42
garth: 實際很難跑出測試值啊,所以我說差不多。這 27.53.131.28 11/29 09:46
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.331.206.69 11/29 09:46
garth: 些都是車廠官網截圖,哪一個是錯的啊?? 27.53.131.28 11/29 09:46
james725twtw: 第三張是錯的 49.216.251.203 11/29 09:48
garth: 25.6那台是胖虎250黃牌,原po是白牌啊,我 27.53.131.28 11/29 09:48
garth: 只是列出原po這台測試數據而已 27.53.131.28 11/29 09:48
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.251.206.228 11/29 09:48
james725twtw: 你去能源局網站看看就知道了 49.216.251.203 11/29 09:49
james725twtw: 不是,白牌就是25.5,都是政府資料 49.216.251.203 11/29 09:49
garth: https://i.imgur.com/WzbHub7.jpeg 27.53.131.28 11/29 09:49
james725twtw: 你可以去看一下112年9月的能耗證明 49.216.251.203 11/29 09:52
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.194.206.244 11/29 09:52
james725twtw: 資料 49.216.251.203 11/29 09:52
james725twtw: 你就好知道我在說甚麼了 49.216.251.203 11/29 09:52
james725twtw: 會 49.216.251.203 11/29 09:53
garth: https://i.imgur.com/1pkxbQA.jpeg 27.53.131.28 11/29 09:56
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.193.206.205 11/29 09:56
garth: 真的耶,那就是PGO官網的鍋了 27.53.131.28 11/29 09:57
james725twtw: 後來看原po回是雙載,那看來算是還 49.216.251.203 11/29 10:02
james725twtw: 好了 49.216.251.203 11/29 10:02
seanliengodp: 200kg這油耗很正常吧 49.217.129.90 11/29 10:02
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.181.206.225 11/29 10:02
seanliengodp: 在市區你怎麼騎都是那樣啦 都在停 49.217.129.90 11/29 10:03
seanliengodp: 紅燈耗油 49.217.129.90 11/29 10:03
Huang0527: 我單人在市區騎乘的話差不多有每公 223.139.34.153 11/29 10:16
Huang0527: 升24公里 223.139.34.153 11/29 10:16
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.222.206.153 11/29 10:16
cherrybabe: 全車用腳做成就達成 27.51.50.20 11/29 10:22
Alllllogo: 推,心得101.137.195.213 11/29 10:31
seanliengodp: 差不多啦 以單人130kg來算 就這樣 49.217.129.90 11/29 10:52
seanliengodp: 了 49.217.129.90 11/29 10:52
Chricey: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.269.206.160 11/29 10:52
seanliengodp: 我之前騎悍將4v150才是扯 油耗25km 49.217.129.90 11/29 10:53
seanliengodp: /L 49.217.129.90 11/29 10:53
james725twtw: 如果是化油的話油耗差很正常 49.216.251.203 11/29 11:38
boddingtons: 我覺得你缺點沒有把車廂/前箱納進 42.72.28.156 11/29 12:20
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.252.206.81 11/29 12:20
boddingtons: 來也算有愛 42.72.28.156 11/29 12:20
Huang0527: 前腳踏是真的小,安全帽都擠不下 223.139.34.153 11/29 12:46
Huang0527: 車廂的部份我覺得夠用吧,之前JETS 223.139.34.153 11/29 12:46
Huang0527: 車廂算大,但我一直都沒有把安全帽 223.139.34.153 11/29 12:46
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.216.206.195 11/29 12:46
Huang0527: 收進去的習慣,都拿來裝小垃圾,所 223.139.34.153 11/29 12:46
Huang0527: 以對我來說算夠用 223.139.34.153 11/29 12:46
nrsair: 排氣量大就是強 114.42.46.39 11/29 18:49
rock7130jp: XMAX 250在WMTC油耗測試下是33.8KM/L 42.77.99.244 11/29 19:32
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.320.206.0 11/29 19:32
james725twtw: xmax是最省的300羊,降到250油耗當 49.216.251.203 11/29 19:54
james725twtw: 然還是好 49.216.251.203 11/29 19:54
year2020: 這油耗的表現...有點慘啊 42.79.160.160 11/29 23:03
af912653: 謝謝您提供心得 114.32.65.42 11/30 00:44
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.298.206.57 11/30 00:44
gunbible: 關注這台很久 請問怠速龍頭震動會很大嗎 111.254.10.70 11/30 08:33
Huang0527: 怠速的震動比一般速可達震一點點,油 223.139.218.49 11/30 12:37
Huang0527: 門從0起步的瞬間會感覺到震,之後就很 223.139.218.49 11/30 12:37
Huang0527: 順暢,尤其是中高速時非常順暢,騎的 223.139.218.49 11/30 12:37
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.254.206.235 11/30 12:37
Huang0527: 很開心 223.139.218.49 11/30 12:37
lug0391: 很棒的分享與說明,油耗差、零件貴而且 1.171.236.33 11/30 22:05
lug0391: 壽命又比較短,這台車注定是小眾。 1.171.236.33 11/30 22:06
kenlin0105: 推 36.229.131.140 12/01 09:24
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.198.206.35 12/01 09:24
dontSleep: 市區21-22跟重機差不多了吧120.126.194.244 12/01 13:31
bwsx7774: 真的買來修,兩千公里而已欸.. 42.75.137.239 12/01 21:21
gunbible: 不要熄火都可接受220.143.227.161 12/01 22:48
Huang0527: PGO小零件及車殼的品質仍然需要加強, 223.139.15.190 12/03 12:41
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.274.206.66 12/03 12:41
Huang0527: 我目前最低期望是希望引擎能撐久一點 223.139.15.190 12/03 12:41
Huang0527: 就好 223.139.15.190 12/03 12:41
aos159: 我黃胖車主,傳動改輕量化超爽 27.51.113.189 12/04 15:47