推 samil1069: 可能機油也當燃料一起燒了吧 112.78.86.201 12/16 12:08
推 oooellis: 換機油跑到油箱?那你該換車了 42.76.134.201 12/16 12:16
→ jimmyfk: 不是暴衝到 75km/L 就好... 27.51.129.243 12/16 12:21
推 n74042300: 自助換油滿方便的我都兩三千才換 然後 61.199.159.168 12/16 12:31
→ n74042300: 好幾次才換一次齒輪油 61.199.159.168 12/16 12:31
推 Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.228.206.251 12/16 14:12推 MikeFreeway: 油封都沒問題就沒關係吧@@ 61.222.27.192 12/16 12:42
推 YCL13: 機油的交換量正常嗎? 1.161.177.4 12/16 13:17
推 fatetree: 你百分之百是記錯了 怎麼可能跑的比定速 27.51.153.185 12/16 13:27
→ fatetree: 油耗的成績還要好 定速油耗的情況是一般 27.51.153.185 12/16 13:27
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.185.206.6 12/16 15:40→ fatetree: 人都不可能達到的測試假設了 27.51.153.185 12/16 13:27
推 visa829: 先問一下你油耗怎麼計算的?除非是自助 36.225.133.24 12/16 14:12
→ visa829: 每次都加固定高度(ex:看到液面),這樣單 36.225.133.24 12/16 14:12
→ visa829: 次油耗才有參考價值。不然前一次油加多 36.225.133.24 12/16 14:12
推 Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.237.206.70 12/16 16:50→ visa829: 點、下一次油加少一點,油耗很容易就單 36.225.133.24 12/16 14:12
→ visa829: 次暴增或是暴減 36.225.133.24 12/16 14:12
推 tin989: 你有觀察抽出的廢油量嗎?塑膠筒上有刻度 42.75.138.26 12/16 14:34
推 jior: 這差異我覺得有點誇張 118.160.4.128 12/16 15:40
推 Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.294.206.69 12/16 18:00→ stationary: 機油交換量每次大概都少50ML左右 111.251.74.224 12/16 16:48
→ stationary: 油耗我覺得是準的,因為除了剛換機油 111.251.74.224 12/16 16:49
→ stationary: 的那週其他週都非常穩定在52~53 111.251.74.224 12/16 16:49
→ stationary: 我每周都會加油,基本上就是把6.5公升 111.251.74.224 12/16 16:50
推 Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.292.206.112 12/16 19:52→ stationary: 用完 111.251.74.224 12/16 16:50
→ stationary: 還有我是會怠速熄火的,油耗會比較好 111.251.74.224 12/16 17:20
推 fatetree: 一般剛換機油還會因為油膜還沒破而比較 27.51.153.185 12/16 18:00
→ fatetree: 耗油勒 27.51.153.185 12/16 18:00
推 Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.316.206.159 12/16 20:41推 joe951753: 不可能,正常騎機油是越騎越稀,越稀油223.141.138.253 12/16 18:40
→ joe951753: 耗正常來說是越好223.141.138.253 12/16 18:40
→ DarenR: 雙油耗果然是真的 106.64.129.250 12/16 19:38
推 kmlvli84: 50ml/1000km 219.91.16.108 12/16 19:52
推 Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.247.206.205 12/17 02:01→ saTUnotSATO: 這種小油箱 加油誤差%數很大的 61.57.77.51 12/16 20:02
→ saTUnotSATO: 很大的機率只是誤差造成的 61.57.77.51 12/16 20:02
→ gameguy: 鈴木五期與七期Nex,除了有加密力鐵,其 27.53.168.46 12/16 20:41
→ gameguy: 他時候換完機車油耗始終如一,好車正該如 27.53.168.46 12/16 20:41
推 Chricey: 關節痛就老人病 112.279.206.212 12/17 11:06→ gameguy: 此 27.53.168.46 12/16 20:41
推 anti87: 我換座墊皮都覺得油耗變好了101.136.147.128 12/16 20:42
推 NicECooKiE: 我換完後照鏡也會覺得油耗變好XD 61.64.29.12 12/17 00:18
推 HsihHan: 應該是其它原因造成的偏誤 再觀察觀察 111.255.89.237 12/17 02:01
推 Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.213.206.85 12/17 15:07→ pc022414: 機油交換量不同,你的機油少加了一些, 175.182.34.33 12/17 06:36
→ pc022414: 汽缸壓力變小!油耗變漂亮了!這我猜想 175.182.34.33 12/17 06:36
→ pc022414: 的 175.182.34.33 12/17 06:36
→ piece1: XD!115.165.237.163 12/17 11:06
推 Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2吧 112.237.206.238 12/17 16:26推 eric2099: 推文唬爛,我換完短牌架油耗才明顯好嗎123.241.128.222 12/17 13:48
推 olozil: 我上次換完儀表油耗好的有感,原本一桶油 223.136.166.97 12/17 14:47
→ olozil: 只能跑0公里 223.136.166.97 12/17 14:47
推 mptty: 感覺沒什麼差 49.216.18.225 12/17 15:07
推 Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.278.206.40 12/17 17:46推 nakayamayyt: 我換全新迪爵後油耗變超好118.161.109.110 12/17 15:37
推 SV650: 我肚子餓的時候油耗變好。 180.217.69.114 12/17 15:53
推 KD007: 我換完煞車皮跟拆座墊,油耗表現更好,你有 27.247.162.74 12/17 16:26
→ KD007: 頭緒嗎? 27.247.162.74 12/17 16:26
推 phenom42: 樓上,普利珠啦 111.71.108.178 12/17 16:28
→ OrcDaGG: 我Y牌155 3000換機油 前後的油耗沒影響 125.231.104.41 12/17 17:45
→ OrcDaGG: 胎壓比較有影響 125.231.104.41 12/17 17:45
→ OrcDaGG: 我的油耗低於32大概就是該補胎壓了 125.231.104.41 12/17 17:46
推 skhan: 下坡和煞車咬不住時油耗有好一點 但我超抖 125.227.41.1 12/18 17:02