推 a1121210: 所以人沒受傷就可以不算? 118.232.17.91 11/14 15:43
噓 KaMiRyuu: 這才可笑,老人化社會騎機車能騎多遠?122.121.226.208 11/14 15:46
→ KaMiRyuu: 夏天熱死人、冬天寒流路上直接倒地啦122.121.226.208 11/14 15:47
推 DarenR: 汽車總數少,肇事責任卻超過60%,這代表 39.9.192.215 11/14 15:50
→ DarenR: 了汽車族特別愛肇事 39.9.192.215 11/14 15:50
推 Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.180.206.101 11/14 17:57→ DarenR: 所以我們決定禁行機車 39.9.192.215 11/14 15:50
機車的數量是四輪的1.7倍,加權下去算,每一輛四輪的肇事率是機車的3.4倍
→ a26892296: 對,所以阿伯開放半夜忠孝西路騎機車 101.10.6.11 11/14 15:53
→ tkucuh: 你這是台北市,可以看全國。 211.75.228.7 11/14 16:04
全國性的找不到這種 肇事車種交叉分析
噓 blackstyles: 東南亞島國就要接受事實 結果去學美 42.73.214.185 11/14 16:10
推 Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.205.206.172 11/14 18:46→ blackstyles: 國 笑死 42.73.214.185 11/14 16:10
推 firzen48: 去車版發這般言論會聽到很多奇葩回覆223.141.111.247 11/14 16:10
疑...那樣會引戰 不好啦 呵呵
推 tkucuh: 怎麼沒有... 211.75.228.7 11/14 16:17
→ tkucuh: 肇事車種以「機車」19萬9,592件(占55.08% 211.75.228.7 11/14 16:17
推 Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.315.206.156 11/14 18:47→ tkucuh: )最多,其次為「自用小客車」10萬6,096件( 211.75.228.7 11/14 16:17
→ tkucuh: 占29.28%),「小貨車」2萬215件(占5.58% 211.75.228.7 11/14 16:17
→ tkucuh: )再次之。 - 109年道路交通事故肇事原因與 211.75.228.7 11/14 16:17
→ tkucuh: 肇事者特性分析 211.75.228.7 11/14 16:17
推 Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.305.206.6 11/14 18:47→ tkucuh: 這些東西都是要匯整進中央的。 211.75.228.7 11/14 16:17
→ tkucuh: 另外,這份分析資料,年齡在18-29歲肇事率 211.75.228.7 11/14 16:19
→ tkucuh: 最高,我覺得可以提高考照年齡。 211.75.228.7 11/14 16:19
他只分析 單一車種肇事件數,沒有交叉分析,這樣怎麼知道誰才是肇事主因?
→ tkucuh: 只要有肇責就會列進去了。 211.22.74.229 11/14 16:30
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.200.206.189 11/14 19:01這種就是只要有車禍都+1,但是車禍的主因是誰?不重要 就會得出 機車肇事率高的結論
第一肇事責任者 才是改善車禍的主要問題
※ 編輯: wild2012 (111.248.12.97 臺灣), 11/14/2023 16:32:39
推 zhoyo99: 台灣就是一台汽車衝撞待轉區十台 39.12.9.95 11/14 16:34
→ zhoyo99: 機車直接+10 39.12.9.95 11/14 16:34
→ zhoyo99: 提高考照年齡只是在偷懶而已,跟相機一樣 39.12.9.95 11/14 16:36
→ zhoyo99: 死都不願意從路口設計和教育面做起 39.12.9.95 11/14 16:36
推 Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.299.206.115 11/14 19:25→ tkucuh: 待轉區停車被撞不會算肇責啦。 211.22.74.229 11/14 16:47
→ tkucuh: 肇事車種分析 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 為了解事故之雙方當事人車種,以第一當事 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 人車種及第二當事人車 211.22.74.229 11/14 16:51
推 Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.203.206.58 11/14 19:32→ tkucuh: 種進行交叉分析,詳表20。其中第一當事人 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 為「警方初判肇事責任 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 較重者」,第二當事人為「警方初判肇事責 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 任較輕者」;惟在沒有足夠跡證或當事人證詞 211.22.74.229 11/14 16:51
推 Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.190.206.105 11/14 20:15→ tkucuh: 相互矛盾致無法研判責任輕重時,警方係以 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 受傷程度較輕者列為第一當事人,予以敘明 211.22.74.229 11/14 16:51
→ tkucuh: 。 211.22.74.229 11/14 16:51
→ DukeGD666: 不用特別提阿北 180.176.52.31 11/14 17:03
推 Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.205.206.48 11/14 20:15我轉去八卦板,刪掉阿北,還是有人在那邊喊藍綠阿。 呵呵
推 eastwindow: 政府(包括柯文哲)一直以來都是希望透 111.246.26.152 11/14 17:11
→ eastwindow: 過讓民眾使用不方便的方式來限制機車 111.246.26.152 11/14 17:11
→ eastwindow: 的數量,但執行到最後都變成把機車族 111.246.26.152 11/14 17:11
→ eastwindow: 當提款機 111.246.26.152 11/14 17:11
推 Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.280.206.222 11/14 20:18→ tkucuh: 拍謝,剛剛我貼的那個有解釋: 211.75.228.7 11/14 17:15
→ tkucuh: 肇事車種係指第一當事者(交通事故責任較大 211.75.228.7 11/14 17:15
→ tkucuh: 之一方)駕駛之車種。 211.75.228.7 11/14 17:15
好的 不爭論這問題,首善之區都這樣了,其他化外之地 一定更難看,對吧!
推 linkmusic: 因為政府高官多數都四輪大爺阿誰會找自 1.169.219.82 11/14 17:16
推 Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.261.206.158 11/14 20:22→ linkmusic: 己人麻煩 1.169.219.82 11/14 17:16
推 phoenixzro: 2樓蠻奇妙的,那老了就開車啊幹麻死守 118.165.13.146 11/14 17:19
→ phoenixzro: 自己不能駕馭的工具 118.165.13.146 11/14 17:19
→ phoenixzro: 年輕族群事故率高是因為駕齡低不是年 118.165.13.146 11/14 17:21
推 Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.241.206.122 11/14 20:48→ phoenixzro: 齡低 118.165.13.146 11/14 17:21
四輪就是比較容易害死人
※ 編輯: wild2012 (111.248.12.97 臺灣), 11/14/2023 17:32:59
推 tkucuh: 我貼的意思是,台北市可能因為道路規劃完 211.75.228.7 11/14 17:36
→ tkucuh: 善、駕駛者素養等影響肇事數量跟比例,放 211.75.228.7 11/14 17:36
→ tkucuh: 在全國來看就是機車比例大。 211.75.228.7 11/14 17:36
推 Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.194.206.147 11/14 20:49噓 kumano: 少在那帶蚵師傅好棒棒風向啦,機車族權益 111.71.214.153 11/14 17:42
→ kumano: 在蚵師傅任內只變得更慘,待轉狗牌掛了之 111.71.214.153 11/14 17:42
→ kumano: 後就死都不拆,連抗議都不理,禁行機車路 111.71.214.153 11/14 17:42
→ kumano: 段不減反增,機車格除了格子大小縮水以外 111.71.214.153 11/14 17:42
推 Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.300.206.168 11/14 21:08→ kumano: ,甚至還有不少車格被改成只有電車跟共享 111.71.214.153 11/14 17:42
→ kumano: 電車能停,機車停車格在實質上根本是被砍 111.71.214.153 11/14 17:42
→ kumano: 一堆 111.71.214.153 11/14 17:42
→ kumano: 而且有些開放直接左轉的路段是議員實際體 111.71.214.153 11/14 17:45
推 Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.239.206.139 11/14 21:32→ kumano: 驗走一趟之後,員警才知道該路段已開放直 111.71.214.153 11/14 17:45
→ kumano: 接左轉,因為當時無能市府連開放的公文都 111.71.214.153 11/14 17:45
→ kumano: 還沒送到各警局去 111.71.214.153 11/14 17:45
推 RonanXidi: 解決問題,第一步就是面對問題, 112.78.70.75 11/14 17:57
推 Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.316.206.97 11/14 23:23→ RonanXidi: 絞痛部,根本做不到 112.78.70.75 11/14 17:57
→ RonanXidi: 連面對都不敢面對 112.78.70.75 11/14 17:58
推 hjkkk123: tkucuh的數據是車禍都會列進去, 101.12.19.126 11/14 18:46
→ hjkkk123: 板主wild2012的數據是第一肇事者,也就 101.12.19.126 11/14 18:46
推 Chricey: 關節痛就老人病 112.255.206.54 11/14 23:29→ hjkkk123: 是造成車禍的加害人 101.12.19.126 11/14 18:46
→ hjkkk123: 全世界200個國家只有台灣1國有禁行機車 101.12.19.126 11/14 18:47
→ hjkkk123: 這種增加危險的規定,禁行機車這種增加 101.12.19.126 11/14 18:47
推 Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.328.206.174 11/14 23:41→ hjkkk123: 我危險的惡劣規定我是100%完全不理會的 101.12.19.126 11/14 18:47
→ hjkkk123: ,我騎白牌都安全且正確地無視禁行機車 101.12.19.126 11/14 18:47
→ hjkkk123: 和無視待轉牌,左轉靠左直接轉,直走騎正 101.12.19.126 11/14 18:47
→ hjkkk123: 中間,事實上真的比一堆違停汽車和計程 101.12.19.126 11/14 18:47
推 Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.271.206.156 11/14 23:56→ hjkkk123: 車亂切的右側安全很多,完全符合科學事 101.12.19.126 11/14 18:47
→ hjkkk123: 實 101.12.19.126 11/14 18:47
推 calase: 台灣對機車已經鬆到密度世界第一了… 111.71.47.5 11/14 19:00
→ calase: 鄉民最喜歡的日本就是市區幾乎看不到幾台 111.71.47.5 11/14 19:01
推 Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.322.206.77 11/15 00:00→ calase: 機車 111.71.47.5 11/14 19:01
推 atlaswhz: 日本對機車才叫歧視,連騎的人都歧視 106.64.65.29 11/14 19:12
推 Reki1351: 台灣就覺得一人汽車塞滿馬路很先進阿111.250.194.194 11/14 19:21
推 MikeFreeway: 交通部的鍋然後做事的人要被罵, 36.231.167.16 11/14 19:25
推 Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.270.206.11 11/15 00:13→ MikeFreeway: 也是蠻奇葩的。 36.231.167.16 11/14 19:25
噓 crow0801: 柯市府大量塗銷機車格 改成收費 對機車 101.10.13.127 11/14 19:29
→ crow0801: 族好棒棒喔 101.10.13.127 11/14 19:29
→ aaaaaxxxxx: 贊成汽車一台10萬,這樣就沒人想買機112.104.167.148 11/14 19:32
推 Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.323.206.110 11/15 00:16→ aaaaaxxxxx: 車,機車就會自然消失了112.104.167.148 11/14 19:32
推 MikeFreeway: 汽車也這樣做你怎麼不去跟著噴? 36.231.167.16 11/14 19:34
→ MikeFreeway: 蠻有趣的~~ 36.231.167.16 11/14 19:35
噓 kumano: 某人不用在那邊洗地啦,在其任內砍機車大 111.71.214.153 11/14 20:15
推 Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.233.206.153 11/15 00:31→ kumano: 小/數量、待轉狗牌掛了就死不拆、禁行機 111.71.214.153 11/14 20:15
→ kumano: 車路段故意不連續害一堆騎士被鴿子從天橋 111.71.214.153 11/14 20:15
→ kumano: /路邊偷拍開單、公文拖延晚送造成許多騎 111.71.214.153 11/14 20:15
→ kumano: 士正常左轉卻被鴿子開單亂罰叫做會做事喔 111.71.214.153 11/14 20:15
推 Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.291.206.186 11/15 00:37→ kumano: ?啊不就好厲害好棒棒? 111.71.214.153 11/14 20:15
噓 kumano: *砍機車格大小與數量 111.71.214.153 11/14 20:18
推 MikeFreeway: 笑死只是講實話而已,是有多深仇大恨 36.231.167.16 11/14 20:18
→ MikeFreeway: XDDD 36.231.167.16 11/14 20:18
推 Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.183.206.17 11/15 02:18噓 kumano: 原來砍機車族權益叫做會做事說實話喔?蚵 111.71.214.153 11/14 20:20
→ kumano: 師傅的信徒們邏輯果然異於常人呢www 111.71.214.153 11/14 20:20
推 MikeFreeway: 就說了,都有的事情你就偏偏要放大 36.231.167.16 11/14 20:22
→ MikeFreeway: 機車的部分,叫你去噴交通部本鍋怎麼 36.231.167.16 11/14 20:22
推 Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.202.206.17 11/15 08:30→ MikeFreeway: 不敢? 36.231.167.16 11/14 20:22
推 ming791218: 老了機車騎不遠?騎遠幹嘛?要出遊騎223.137.108.165 11/14 20:47
→ ming791218: 去車站搭車到當地租機車啊223.137.108.165 11/14 20:47
→ VL1003: 日本機車是相對台灣少很多沒錯啦... 但很 1.162.59.248 11/14 20:48
推 Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.212.206.67 11/15 09:37→ ming791218: 爭取路權的,有哪個覺得交通部不是世223.137.108.165 11/14 20:48
→ ming791218: 界扭曲點嗎?223.137.108.165 11/14 20:48
→ VL1003: 大一部分也是因為出國玩的人都在熱鬧的地 1.162.59.248 11/14 20:49
→ VL1003: 方居多,那些地方機車根本不能亂停。 1.162.59.248 11/14 20:49
推 Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.198.206.116 11/15 09:50推 james4863: 二輪原罪,我們繼續檢討二輪,機車族汽 1.161.105.151 11/14 21:00
→ james4863: 車族分清楚,二輪都是猴,四輪優越感 1.161.105.151 11/14 21:00
→ james4863: 不能亡 1.161.105.151 11/14 21:00
噓 Kulan: 可悲4%仔 220.129.129.15 11/14 21:08
推 Chricey: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.243.206.188 11/15 09:52推 eetug: 老人化社會,4輪更可怕吧 182.235.46.21 11/14 21:11
推 epsilon1115: 哇,有人不看分析,直接攻擊政治傾向 49.216.175.94 11/14 21:16
推 MikeFreeway: 就像是棒打出頭鳥啊,始作俑者坐高位 36.231.167.16 11/14 21:31
→ MikeFreeway: 吃香喝辣一直下鬼意見,還天高皇帝遠 36.231.167.16 11/14 21:32
推 Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.215.206.230 11/15 10:42→ MikeFreeway: 爽爽賺,然後不用被罵,不就模糊焦點 36.231.167.16 11/14 21:32
噓 Leon0810: 支八柯粉不要連Biker版都要染指好嗎…… 61.230.49.216 11/14 21:53
噓 LegioGemina: 喔有史以來各項施政評分最差的市長 114.136.16.133 11/14 22:11
噓 crow0801: 柯任內八年 我兩份工作都遇到公司附近 101.10.13.127 11/14 23:23
推 Kroner: 關節痛就老人病 112.223.206.118 11/15 10:42→ crow0801: 機車格都被大量塗銷或改成收費 還有原 101.10.13.127 11/14 23:23
→ crow0801: 本機車格改畫成汽車格 你吹這種市長顧 101.10.13.127 11/14 23:23
→ crow0801: 機車族?鬼扯 101.10.13.127 11/14 23:23
推 momokoshi: 一堆政治腦不會思考只看顏色亂吠是怎 114.44.140.250 11/14 23:29
推 Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2吧 112.213.206.96 11/15 10:44→ momokoshi: 麼回事? 114.44.140.250 11/14 23:29
→ momokoshi: 啊~ 原來是又要選舉了,操盤!操盤! 114.44.140.250 11/14 23:29
推 MikeFreeway: 那我這邊有停車格改成機車格,甚至 36.231.167.16 11/14 23:41
→ MikeFreeway: 另一邊機車格增加的。 36.231.167.16 11/14 23:41
推 Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.279.206.26 11/15 10:46→ MikeFreeway: 那現在誰要鬼扯還是吃屎?@@ 36.231.167.16 11/14 23:41
噓 sober921: 在那吵什麼台北市汽機車權益?都給我去 101.12.52.73 11/14 23:56
→ sober921: 搭公車捷運啦,汽車格改成人行道,機車 101.12.52.73 11/14 23:56
→ sober921: 格都給我改計時收費 101.12.52.73 11/14 23:56
推 Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.311.206.222 11/15 16:30推 hjkkk123: 柯文哲用科技執法來禁止機車走比較安全 101.12.19.126 11/15 00:00
→ hjkkk123: om/QCskTT2.jpg 101.12.19.126 11/15 00:00
推 Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.231.206.68 11/15 18:07→ hjkkk123: -eiEHEPEuPNa 101.12.19.126 11/15 00:09
提阿北只是他改了統計方式而已,結果一堆人跳出來說甚麼做的爛、損害權益的
我也是黑人問號??? 通篇有那一句提到汽機車權益的?
這篇的重點就只有"四輪才是馬路亂源",一大堆人在那邊超譯、過度引申,沒有必要
※ 編輯: wild2012 (111.248.12.97 臺灣), 11/15/2023 00:13:32
→ hjkkk123: 取消禁行機車道結果外側車道車禍大幅減 101.12.19.126 11/15 00:13
→ hjkkk123: 少,整體車禍也大幅減少=這部分不算,忽 101.12.19.126 11/15 00:13
推 Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.185.206.52 11/15 19:24→ hjkkk123: 略不計.內側車道車禍稍微增加=最重要的 101.12.19.126 11/15 00:13
→ hjkkk123: 結論,因此不宜取消禁行機車,柯文哲台北 101.12.19.126 11/15 00:13
→ hjkkk123: 市政府真的太優質了吧邏輯獨步全球耶 101.12.19.126 11/15 00:13
你這麼氣 可以開一篇 討論 台北市機車權益退步的地方,不需要因人設事
※ 編輯: wild2012 (111.248.12.97 臺灣), 11/15/2023 00:14:58
推 sevtwosnake: 台灣是機車王國,短期內應該要朝取 101.9.96.101 11/15 00:16
推 Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.295.206.159 11/15 22:40→ sevtwosnake: 消歧視性政策的方向執行,中長期規 101.9.96.101 11/15 00:16
→ sevtwosnake: 劃應該是提高擁車成本然後普及大眾 101.9.96.101 11/15 00:16
→ sevtwosnake: 運輸系統 101.9.96.101 11/15 00:16
推 helba: 日本機車停車比汽車更不好找 要確118.169.157.170 11/15 00:31
推 Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.328.206.206 11/16 08:19→ helba: 欸118.169.157.170 11/15 00:31
→ helba: 說到阿北,阿北不是叫二輪不要只想118.169.157.170 11/15 00:32
→ helba: 享權利不盡義務118.169.157.170 11/15 00:32
推 vespar: 不管幾輪 私有運具的確是要不斷限縮權利106.105.199.196 11/15 00:37
推 Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.188.206.130 11/16 16:53→ vespar: 但是 拜託先從違停開始嚴抓!!!106.105.199.196 11/15 00:38
→ vespar: 機車使用成本就低了 你tpass當然沒誘因106.105.199.196 11/15 00:39
→ vespar: 中南部大眾運輸又爛 免費給你都不想搭勒106.105.199.196 11/15 00:40
噓 qq204: 整天羨慕日本,又不想學日本增加限制 36.237.137.242 11/15 02:18
推 Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.236.206.67 11/17 02:55推 qq204: 對了 台南交通滿意度第一,想必是最好的 36.237.137.242 11/15 02:22
→ qq204: 我建議全國都來參考學習台南經驗 哈哈哈 36.237.103.215 11/15 02:24
推 Fantasyhisai: 笑死,台南經驗 59.125.205.215 11/15 08:05
推 MikeFreeway: 沒辦法先放下特定濾鏡的話,討論什麼 61.222.27.192 11/15 08:30
推 Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.265.206.202 11/17 13:05→ MikeFreeway: 最後都流於吵架而已。 61.222.27.192 11/15 08:31
→ MikeFreeway: 然後再讓本鍋交通部爽爽賺。 61.222.27.192 11/15 08:31
推 bird09: 蛤真的假的,台南滿意第一… 114.136.99.9 11/15 08:51
→ a901922001: 我去東京是蠻常看到機車的 223.136.74.195 11/15 09:37
→ a901922001: 日本機車位在後巷 223.136.74.195 11/15 09:46
推 boddingtons: 日本都會區當然搭地鐵啊,超方便對 42.73.158.79 11/15 09:50
→ boddingtons: 行人友善 42.73.158.79 11/15 09:50
→ boddingtons: 台北當然騎機車啊 就算是現況 台北騎 42.73.158.79 11/15 09:51
→ boddingtons: 車還是算方便 42.73.158.79 11/15 09:51
→ boddingtons: 台灣又不下雪 大眾運輸不方便的地方 42.73.158.79 11/15 09:52
→ boddingtons: 為啥 42.73.158.79 11/15 09:52
→ boddingtons: 不騎車?北捷運量已經很滿嘍 為什麼 42.73.158.79 11/15 09:53
→ boddingtons: 汽機車還是多?人太多了啊 根本無解 42.73.158.79 11/15 09:53
推 zhoyo99: 我去東京看也沒某些人講都沒機車那麼誇張 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 比例大概就10:1 三不五時就有一台 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 可以增加限制,但日本增加的並不單指機車 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 台灣是在不改善道路規劃和大眾運輸的前提 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 直接限制占比最大的機車路權 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 這些人不會因為限制跑去買四輪 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 規則和限制的成果也沒有讓交通更好 39.12.9.95 11/15 10:42
→ zhoyo99: 日本藉由大眾運輸、交通補助、持有成本 39.12.9.95 11/15 10:44
→ zhoyo99: 基礎成立後開始故意限縮道路和停車方便度 39.12.9.95 11/15 10:44
→ zhoyo99: 極大化的去推動大眾運輸和走路 39.12.9.95 11/15 10:44
→ zhoyo99: 但台灣只做限縮機車路權,其他都沒做 39.12.9.95 11/15 10:44
→ zhoyo99: 要改善什麼... 39.12.9.95 11/15 10:44
→ zhoyo99: 東京這種巨大城市的馬路沒有比台灣大 39.12.9.95 11/15 10:46
→ zhoyo99: 很多還比台灣小,都仍不會塞車成台灣這種 39.12.9.95 11/15 10:46
推 sunrise1748: 提到柯也崩潰?專注討論統計制度好嗎 210.64.62.9 11/15 16:01
推 hjkkk123: 我去日本福岡也不少機車的啊,福岡也不 101.12.41.88 11/15 16:30
→ hjkkk123: 是什麼鄉下,地鐵比高雄桃園台中多條 101.12.41.88 11/15 16:30
推 firstneko: 說再多有錢之後還是會買汽車,康康不 114.136.91.52 11/15 17:19
→ firstneko: 是也買車了,台灣現在要做的是限縮私 114.136.91.52 11/15 17:19
→ firstneko: 人載具的方便性,不管幾輪都是 114.136.91.52 11/15 17:19
→ firstneko: 還有討論交通分你我實在沒必要,大家 114.136.91.52 11/15 18:07
→ firstneko: 都是重疊的使用者 114.136.91.52 11/15 18:07
推 brainpowered: 有人真的很氣 36.236.212.107 11/15 18:48
推 hjkkk123: wild2012樓主我沒有氣啊,其實你比較氣 101.12.41.88 11/15 19:24
→ hjkkk123: 吧,阿北被批評你就開始護航說一堆人過 101.12.41.88 11/15 19:24
→ hjkkk123: 度延伸 101.12.41.88 11/15 19:24
噓 ian41360: 所以呢?你看過立委豬公騎車的嗎?111.249.201.201 11/15 19:42
推 MikeFreeway: 欲蓋彌彰 36.231.167.16 11/15 19:46
→ ycjcsie: 阿北政績只想到機車凌晨行駛忠孝西路XD 114.36.119.180 11/15 22:40
→ qq204: 不要懷疑,我大台南交通全國第一好 36.237.137.242 11/16 01:34
推 calase: 對的,所以日本負債對gdp的比例差不多高 223.140.50.236 11/16 08:19
→ calase: 台灣十倍,凡事都是有代價的 223.140.50.236 11/16 08:19
→ tom49: 科大欸數據就是騙人用,數據要做成自己的 42.73.89.87 11/16 12:35
→ tom49: 想法誰不會 42.73.89.87 11/16 12:35
→ MikeFreeway: 啊數據幫忙凸顯機車受害狀況較多 61.222.27.192 11/16 16:53
→ MikeFreeway: 不好嗎? 61.222.27.192 11/16 16:53
噓 alwayshigh: 紅明顯,年齡大身體狀態不明的更不該 123.194.152.61 11/17 02:55
→ alwayshigh: 開車。一出事就別人遭殃台灣又沒啥重 123.194.152.61 11/17 02:55
→ alwayshigh: 罰或高齡監管,之前不是才有新聞又一 123.194.152.61 11/17 02:55
→ alwayshigh: 個撞死機車停等區的? 123.194.152.61 11/17 02:55
→ alwayshigh: 而且可能還不少是開身份證駕照的大爺 123.194.152.61 11/17 03:00
→ alwayshigh: 大媽 123.194.152.61 11/17 03:00
推 azoy4y11: 機車出事就是傷亡 機車經不起一次事故 111.82.212.218 11/17 13:04
→ azoy4y11: 的 111.82.212.218 11/17 13:05