看板 biker
就愛騎車!9成民眾換車續買機車 學者:通勤月票對機車族沒誘因 工商時報 蔡亞樺 交通部近日發布最新「機車使用狀況調查報告」,近9成機車使用者淘汰現用機車後,仍會 繼續購買機車,購買類型以燃油機車居多占72.2%,改換電動機車僅27.8%。學者直指,人 行空間做的不夠好,使得大眾運具使用率低,因此民眾才會騎車,儘管政府推出TPASS月票 仍無足夠誘因,政府須找出原因並研擬對策。 機車使用狀況調查報告於今年3月到6月進行,針對2022年底機車使用狀況調查分析,2022年 機車登記車1439萬輛,比起2010年調查的1410萬輛增加29萬輛,電動機車則從46萬輛增加為 63萬輛。 機車用途上,56.1%用來通學通勤、購物23.8%、休閒7.9%,探親或接送家人小孩6.8%。 機車平均使用頻率比上次調查略減,平均每星期騎4.9天,減少0.3天,因油價上漲,「油耗 、充電費或租用電池費」支出較上次調查多花219元。 調查也顯示,機車平均一年養車費為8767元,以「油耗、充電費或租用電池費」5897元為最 主要支出。養機車花費,以大型重型燃油機車全年支出1萬8553元最高,電動機車9897元居 次,電動機車花費也高於燃油機車1306元到4626元,輕型機車養車費一年約5271元,普通重 型為8591元。 該調查也指出,89.1%機車使用者表示未來淘汰現用機車後,會繼續購買機車,購買類型仍 以燃油機車為主,占 72.2%。再按車種觀察,超過9成會選購普通重型機車,另欲購買電動 機車者,亦以選購普通重型機車為主占67.3%,輕型機車意願也有3成。 淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示,從家裡到大眾運輸場站最後一哩路,做不好就會影 響大眾運輸的使用,台灣人行空間環境相對差,因而大眾運輸使用率不好,也成為民眾依賴 機車的主因。 張勝雄直言,目前政府補助或獎勵公共運輸政策,就是沒看問題點,TPASS通勤月票對私人 運具轉移公共運具的成效不大,他建議政府應從人行環境的整體交通去改善,最後一哩路做 好,對公共運具提升才有幫助。 消基會交通委員會召集人李克聰分析,看來公共運輸政策的誘因還不夠,通勤月票已經上路 ,政府可以繼續觀察,機車轉換電動機車也是一大觀察重點,政府推動低碳運輸,但現行的 電動機車補助價格沒吸引力,且充電、換電有不確定性,政府找出原因跟問題,研擬相關政 策降低電動機車的成本,減少燃油機車的使用率。 https://www.ctee.com.tw/news/20231112700630-431401 出了雙北沒交通工具真的麻煩 電動車普及度似乎無法再擴大 有人買通勤票依然也騎車的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.26.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1699866842.A.F5E.html
OrangePlusXD: 大眾到不了的 機車可以到啊 223.139.209.57 11/13 17:14
js52666: 大眾爛成這樣 搭個毛 42.76.183.142 11/13 17:24
sonofgod: 以前住替代役宿舍對面捷運站到市府最快 220.133.79.134 11/13 17:26
sonofgod: 也要40-50分鐘,我騎車趕上基隆路綠燈 220.133.79.134 11/13 17:27
sonofgod: 只要15分鐘... 220.133.79.134 11/13 17:27
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.222.206.66 11/14 18:48
Katocat: 怎麼不說是大眾太爛的問題? 1.200.6.82 11/13 17:32
cr7hsa: 只會檢討機車,那路上一堆1人汽車怎不說? 223.139.38.206 11/13 17:36
cr7hsa: 真要搞那就私人汽機車一律隨油徵收,相信 223.139.38.206 11/13 17:36
cr7hsa: 路上會減少不少汽機車,但政府為選票一定 223.139.38.206 11/13 17:36
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.265.206.149 11/14 18:48
cr7hsa: 不敢執行。 223.139.38.206 11/13 17:36
shingatter: 當然是買四輪當大爺啊 223.139.36.217 11/13 17:36
pp18637: 有些地方還是機車比較方便到 1.200.43.154 11/13 17:37
tigotigo: 大眾太擠了,沒有空間看漂亮妹子,還不223.137.132.183 11/13 17:56
Chricey: 關節痛就老人病 112.191.206.41 11/14 18:48
tigotigo: 如騎車223.137.132.183 11/13 17:56
willism: 換燃油沒錯,但7期碳排減多少不講? 50% 36.239.53.16 11/13 17:59
willism: 引擎要怠轉0排放耶,雖然一堆外行人都關 36.239.53.16 11/13 17:59
willism: 掉 36.239.53.16 11/13 17:59
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.324.206.184 11/14 20:18
Minihil: 一堆單人也開車的 怎不抓出來說製造汙染 1.172.213.211 11/13 18:00
Minihil: 單人騎車環保多了吧 1.172.213.211 11/13 18:01
louis0724: 大眾爛 行人環境更爛 多走一秒的路就 111.82.15.250 11/13 18:04
louis0724: 是多一秒的機會被撞死 111.82.15.250 11/13 18:04
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.204.206.155 11/14 22:27
tigotigo: 其實機車在路上比行人還危險 常常被四輪223.137.132.183 11/13 18:06
tigotigo: 逼車223.137.132.183 11/13 18:06
sad0soul: 公車轉捷運要花兩小時來回,機車一小時 1.160.236.208 11/13 18:58
skhan: 七期省油下來的是修車基金 49.216.106.95 11/13 19:11
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.238.206.114 11/14 22:27
FncRookie001: 其實很簡單啊…緯度氣候對了大家就 101.137.20.120 11/13 19:15
FncRookie001: 是會騎機車 101.137.20.120 11/13 19:15
FncRookie001: 台灣冬天要是每天都10度以下 看還 101.137.20.120 11/13 19:16
FncRookie001: 有幾個想騎 101.137.20.120 11/13 19:16
Chricey: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.234.206.11 11/14 22:27
dieorrun: 除了台北有哪個地方能靠大眾運輸通勤的203.204.109.206 11/13 19:19
dieorrun: 靠杯機車前先靠杯那些一人汽車吧203.204.109.206 11/13 19:26
jason820514: 第一 大眾運輸爛到爆炸 第二 配套措 49.216.167.240 11/13 19:31
jason820514: 施(人行道 停車空間)爛到爆炸 然後想 49.216.167.240 11/13 19:31
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.182.206.235 11/14 22:27
jason820514: 破頭不知道為什麼大家還是騎摩托車 49.216.167.240 11/13 19:31
jason820514: 有夠可悲的這些官員學者們XDDD 49.216.167.240 11/13 19:31
qq204: 把路邊汽機車格都塗掉就有誘因了 36.237.137.242 11/13 19:33
asd00726: 人多必有北七這個道理不懂嗎 219.91.103.96 11/13 19:41
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.209.206.210 11/14 22:27
asd00726: 不是不會做而是做了會掉選票不願意做 219.91.103.96 11/13 19:44
airandy1102: 這什麼智障研究,要買新車不去就換新 101.137.52.242 11/13 19:52
airandy1102: 補助不然是他媽要走路通勤膩? 101.137.52.242 11/13 19:52
airandy1102: 又一批不懂民間疾苦的官和白痴學者 101.137.52.242 11/13 19:53
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.333.206.168 11/14 22:27
linkmusic: 新竹冬天風大雨大還是很多人不想塞在路 122.116.98.90 11/13 19:56
linkmusic: 上而選機車,說穿了就是規劃太爛。 122.116.98.90 11/13 19:56
DarenR: 27.8%!?要確定餒 39.9.162.187 11/13 19:56
VL1003: 雙北月票通勤明明就一堆,其他縣市才是真 61.230.165.75 11/13 20:04
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.255.206.164 11/15 09:13
VL1003: 的大眾運輸爛到沒人想搭。 61.230.165.75 11/13 20:04
VL1003: 然後通勤規通勤,假日出遊誰跟你搭大眾運 61.230.165.75 11/13 20:04
VL1003: 輸? 那私人載具不論汽車還機車都還是會買 61.230.165.75 11/13 20:05
VL1003: 阿? 幻想有大眾運輸就讓私人載具滅絕? 61.230.165.75 11/13 20:05
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.274.206.58 11/15 09:15
VL1003: 而且這還不論有些地方離大眾運輸的骨幹網 61.230.165.75 11/13 20:08
VL1003: 很遠,光是要到捷運或火車節點也需要私人 61.230.165.75 11/13 20:08
VL1003: 載具補齊,不要跟我說人行道做再好就會有 61.230.165.75 11/13 20:08
VL1003: 人願意走個 20~30 分鐘去搭車啦,想多了.. 61.230.165.75 11/13 20:09
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.269.206.111 11/15 16:28
VL1003: 上班有時間壓力在的,能省時間絕對會想省 61.230.165.75 11/13 20:09
inuwanwan: 不就是大眾交通爛跟車輛持有成本低嗎.223.139.213.202 11/13 20:30
inuwanwan: .223.139.213.202 11/13 20:30
foxtrot004: 先檢討一人汽車 1.171.242.212 11/13 21:03
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.233.206.189 11/15 20:47
hikari22: 大眾交通爛到炸誰要搭.我去上班騎車7:40 36.229.65.199 11/13 21:12
hikari22: 起床.慢慢騎.搭公眾運輸7點就要起床走15 36.229.65.199 11/13 21:13
hikari22: 分累個半死搭公車或捷運還沒位子 36.229.65.199 11/13 21:13
hock747: 汽車先改才對,比機車耗至少3-5倍能源,101.136.129.137 11/13 21:29
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.249.206.233 11/15 20:48
hock747: 燃料稅為什麼不改隨油徵收,學生族都在101.136.129.137 11/13 21:29
hock747: 幫貨車分擔稅金,“立法“馬上就可以改了101.136.129.137 11/13 21:29
STORMSQ: 我搭公車上班要一個半小時,騎車15分鐘 114.44.148.43 11/13 21:39
STORMSQ: 選哪個 114.44.148.43 11/13 21:40
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.323.206.49 11/16 10:35
calase: 其實…大多數國家大眾運輸都比私家車不舒 42.79.151.72 11/13 21:50
calase: 服,日本那種算是絕無僅有的 42.79.151.72 11/13 21:50
calase: 然後貨車燃油費增加就是漲所有運費因應, 42.79.151.72 11/13 21:51
calase: 最終消費者物價還是上漲 42.79.151.72 11/13 21:51
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.181.206.252 11/16 17:30
calase: 然後機車一般燃料稅一年幾百元,根本便宜 42.79.151.72 11/13 21:52
calase: 到炸 42.79.151.72 11/13 21:52
toulu: 日本大眾運輸舒服?硬體本身是很好啦 114.45.152.58 11/13 21:55
toulu: 但通勤時間天天塞爆,社畜們日復一日要這樣 114.45.152.58 11/13 21:56
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.214.206.111 11/16 23:13
toulu: 通勤上班,真的很辛苦,又不一定能開車 114.45.152.58 11/13 21:57
kitty2000: 沒有專用道,公車太沒效率,轉乘不現 180.176.70.212 11/13 22:01
kitty2000: 實,導致大眾運輸不實用 180.176.70.212 11/13 22:01
pippen456: 機車可以隨便停又不收費太方便了,誰220.138.217.218 11/13 22:01
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.213.206.63 11/17 00:20
pippen456: 要坐大衆交通工具?220.138.217.218 11/13 22:01
sonofgod: 這些學者大概不知道公車司機快絕種了 220.133.79.134 11/13 22:28
calase: 日本公司交通補助一般來說都是給電車費, 42.79.151.72 11/13 22:30
calase: 所以一般人市區上班的人通勤也不會想開車 42.79.151.72 11/13 22:30
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.258.206.32 11/18 11:03
calase: 但是鄉下一樣沒辦法,還是開車騎車 42.79.151.72 11/13 22:30
kiwijang: 拜託把調查人力拿去補爛路吧,都知道機 36.229.65.93 11/13 22:43
kiwijang: 車很多了為啥不給好一點的馬路.... 36.229.65.93 11/13 22:43
ttnakafzcm: 曾經有天晚上改坐車上班 36.226.94.26 11/13 23:01
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.247.206.195 11/13 23:01
ttnakafzcm: 結果比我騎車多花了一倍時間...... 36.226.94.26 11/13 23:01
dieorrun: 一堆超載砂石車 跑個幾趟路就爛了 沒救203.204.109.206 11/13 23:01
ttnakafzcm: 騎車再怎麼塞 30分鐘到 36.226.94.26 11/13 23:02
ttnakafzcm: 搭車 光到捷運站就塞快五十分鐘 36.226.94.26 11/13 23:02
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.216.206.80 11/13 23:02
sdiaa: 學者官員都一人汽車然後叫別人去坐公車 1.160.107.238 11/13 23:03
noirskakashi: 學者不騎車而且還在肉包鐵的觀念 1.164.51.246 11/13 23:04
w113353: 先通過車庫法管制汽車看看? 59.127.209.15 11/13 23:17
MikeFreeway: 就算是雙北,機車還是比大眾方便很多 114.25.38.161 11/13 23:21
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.254.206.191 11/13 23:21
MikeFreeway: 大眾好處就是定點定時,但是離開那個 114.25.38.161 11/13 23:22
MikeFreeway: 點以後,時間增加幅度會提高很多。 114.25.38.161 11/13 23:22
HuSi87: 58樓 哪一國大眾運輸 尖峰時段不是滿的?124.218.162.236 11/13 23:47
whatever55: 只能說機車快很多111.240.138.138 11/14 00:09
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.245.206.111 11/14 00:09
ycjcsie: 燃料稅隨油徵收就能減少四輪仔了 114.36.118.62 11/14 00:13
wuliou: 公車沒專用道根本半殘誰要搭 118.165.10.22 11/14 00:37
franchy: 機車又便宜又快 沒理由不選 220.136.22.4 11/14 00:38
binshin: 哈 111.82.141.69 11/14 01:45
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.316.206.242 11/14 01:45
sober921: 以台北市來說,除非你是徐巧心,否則對 36.228.233.197 11/14 02:25
sober921: 機車違停相對較汽車寬容 36.228.233.197 11/14 02:25
ww12ww123: 習慣沒建立起來再方便都是徒勞 27.51.144.114 11/14 02:25
sober921: 汽車很好消滅,但機車光是計次收費而非 36.228.233.197 11/14 02:26
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.192.206.227 11/14 02:26
sober921: 計時收費,北市永遠無法消滅機車, 36.228.233.197 11/14 02:26
carllace: 上班公車2小時、捷運1.5小時、機車30分 36.231.16.3 11/14 03:38
carllace: 鐘,ubike50分鐘 36.231.16.3 11/14 03:38
carllace: 大眾運輸太浪費時間 36.231.16.3 11/14 03:39
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.217.206.81 11/14 03:39
qq204: 台北算是抓最嚴的了,看看台南機車根本無敵 36.237.137.242 11/14 06:26
tonyian: 汽車都不換大眾了為何只問機車 218.35.163.91 11/14 07:21
eric19850629: 基本上除非有捷運而且班次 動線還要 61.222.163.46 11/14 07:26
eric19850629: 夠好 不然大部分地區機動性還是遠輸 61.222.163.46 11/14 07:26
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.248.206.24 11/14 07:26
eric19850629: 白牌兩輪 61.222.163.46 11/14 07:26
ltytw: 機車可以近乎99%的達成點對點移動 大眾 114.33.46.227 11/14 07:30
ltytw: 還要轉車 下車還要走路或U拜克 114.33.46.227 11/14 07:30
Apologize924: 車庫法 車子還是擠來雙北 有用嗎 39.14.0.215 11/14 07:37
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.279.206.71 11/14 07:37
Apologize924: 合理合法的周轉空間不足 再多旁門 39.14.0.215 11/14 07:37
Apologize924: 左道都是徒勞 39.14.0.215 11/14 07:37
Apologize924: 轉乘也很不友善 有些公車站同一站 39.14.0.215 11/14 07:39
Apologize924: 分四五個 也沒地方坐 甚至連路線圖 39.14.0.215 11/14 07:39
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.305.206.124 11/14 07:39
Apologize924: 都殘破不堪 誰要搭公車 39.14.0.215 11/14 07:39
ju7ythee: 機車早已是民生工具,稅制還在用舊世代 27.247.33.91 11/14 07:55
ju7ythee: 的 27.247.33.91 11/14 07:55
zondacinque: 啊我今天騎機車15分鐘就可以到的地方120.127.232.215 11/14 08:36
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.227.206.69 11/14 08:36
zondacinque: 我幹嘛要花30分鐘搭車過去?120.127.232.215 11/14 08:36
squallfinalf: 大眾交通好用又免費的話 誰要騎車 101.9.130.78 11/14 09:21
Akulamaru: 大眾運具使用率低?那我每天早上擠不114.136.211.142 11/14 09:33
Akulamaru: 上去的公車、要宣導把背包揹在前面的114.136.211.142 11/14 09:33
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.182.206.234 11/14 09:33
Akulamaru: 捷運都不是大眾運具?114.136.211.142 11/14 09:33
tf010714: 中南部的大眾運輸路網太爛啊 還有班距 42.77.78.95 11/14 09:55
tf010714: 也差 42.77.78.95 11/14 09:55
Mman: 不食人間煙火 61.230.98.70 11/14 10:00
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.199.206.101 11/14 10:00
keigowei: 為什麼老想要全部人使用大眾運輸,你X 1.200.47.191 11/14 10:05
keigowei: 的是有辦法全吃嗎?捷運現在還不夠擠? 1.200.47.191 11/14 10:05
keigowei: 大家各自評估利用各種方式移動哪裡不好 1.200.47.191 11/14 10:06
izumo144940: 交通部總是有意無意挑起某二個族群 101.12.17.35 11/14 10:12
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.307.206.172 11/14 10:12
izumo144940: 的對立(笑~) 101.12.17.35 11/14 10:12
sova0809: 很正常 不是每個人美國時間都這麼多 218.166.76.240 11/14 10:17
sova0809: 假日閒閒沒事多花點時間就算了 平日處理 218.166.76.240 11/14 10:18
sova0809: 事情誰有這麼多時間再等 218.166.76.240 11/14 10:18
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.263.206.26 11/14 10:18
kazzoi: 又在分化族群,實際的內容就是市場機制反 27.242.167.206 11/14 10:22
kazzoi: 應一切 27.242.167.206 11/14 10:22
shigurew: 騎車1H10分,搭車要2H30還很貴 101.10.7.192 11/14 10:30
erain: 大眾很擠阿.... 114.45.156.210 11/14 10:45
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.227.206.187 11/14 10:45
boyjazz: 各有優缺點拉 1.200.78.10 11/14 10:55
a1121210: …… 118.232.17.91 11/14 11:11
a1121210: 身為台鐵離職員工 班次不如捷運密集 偏 118.232.17.91 11/14 11:16
a1121210: 向於跨鄉鎮到縣市 而機車多是用於短程無 118.232.17.91 11/14 11:16
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.321.206.165 11/14 11:16
a1121210: 須特地地點 便利性高 市場不同 還有一 118.232.17.91 11/14 11:16
a1121210: 個就是購買意願跟商品價格有很大關係 118.232.17.91 11/14 11:16
soulllful: 不要說機車,連雙北大眾運輸做最好的地223.139.101.124 11/14 11:51
soulllful: 方也是一人一台汽車在通勤223.139.101.124 11/14 11:51
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.308.206.159 11/14 11:51
soulllful: 檢討機車 乾脆管制汽車最直接,佔空間223.139.101.124 11/14 11:53
soulllful: 又更多排放223.139.101.124 11/14 11:53
B7405: 敢不敢單獨公布狗肉花費118.231.192.177 11/14 12:21
sonofgod: 實際上雙北一堆騎車到捷運站通勤 27.242.196.180 11/14 12:39
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.222.206.194 11/14 12:39
sonofgod: 那到底算機車族還是大眾運輸族 27.242.196.180 11/14 12:39
qw22329603: 就是便利性跟機動性高 114.136.136.89 11/14 13:25
hangtenboy: 塞車的時候,看是什麼車在路上擠?這 111.71.15.81 11/14 14:02
hangtenboy: 些人睜眼說瞎話嗎 111.71.15.81 11/14 14:02
Kroner: 5樓關節跟X一樣 112.263.206.247 11/14 14:02
Janma: 通勤大眾1.5hr 騎車0.5hr 選哪個 114.34.167.218 11/14 14:44
shaman0926: 歐洲還鼓勵騎機車咧 因為體積小 不像 61.222.239.250 11/14 15:32
Mrchungken: 又不是每個人都住在捷運站旁邊 180.217.27.134 11/14 17:44
aalittle: 機動性有差,然後即便雙北也如推文說的 114.34.66.176 11/14 17:50
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.223.206.15 11/14 17:50
aalittle: 最後一哩路問題,不是每個地方都有捷運、 114.34.66.176 11/14 17:51
aalittle: 公車可以到家附近,雖然youbike2.0後比較 114.34.66.176 11/14 17:52
aalittle: 容易設站,但總是有涵蓋不到的地方,加上 114.34.66.176 11/14 17:52
aalittle: 有些人也不是那麼喜歡騎腳踏車 114.34.66.176 11/14 17:52
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.320.206.72 11/14 17:52
aalittle: 然後剛好就好了,真的把所有人趕去用大眾 114.34.66.176 11/14 17:53
dodo88966: 上班通勤當然是選擇花最少時間的 218.173.158.60 11/14 17:54
aalittle: 運輸,現行大眾運輸負荷得了嗎?沒看1280 114.34.66.176 11/14 17:54
aalittle: 變成1200,還擴大使用範圍到桃園,一些特 114.34.66.176 11/14 17:56
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.275.206.102 11/14 17:56
aalittle: 定的公車路線變成要等2~3班才上得了車 114.34.66.176 11/14 17:56
RAA1144557: 要不是台中goshare 區域太小,誰要搭 42.79.96.0 11/14 18:22
RAA1144557: 垃圾客運 42.79.96.0 11/14 18:22
hjkkk123: 全世界200個國家只有台灣1國有禁行機車 101.12.19.126 11/14 18:48
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.281.206.125 11/14 18:48
hjkkk123: 這種增加危險的規定,禁行機車這種增加 101.12.19.126 11/14 18:48
hjkkk123: 我危險的惡劣規定我是100%完全不理會的 101.12.19.126 11/14 18:48
hjkkk123: ,我騎白牌都安全且正確地無視禁行機車 101.12.19.126 11/14 18:48
hjkkk123: 和無視待轉牌,左轉靠左直接轉,直走騎禁 101.12.19.126 11/14 18:48
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.249.206.14 11/14 18:48
hjkkk123: 行機車道正中間,事實上真的比一堆違停 101.12.19.126 11/14 18:48
hjkkk123: 汽車和計程車亂切的右側安全很多,完全 101.12.19.126 11/14 18:48
hjkkk123: 符合科學事實 101.12.19.126 11/14 18:48
hjkkk123: https://i.imgur.com/bhLfXUB.jpg 101.12.19.126 11/14 18:48
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.297.206.104 11/14 18:48
splong: 台灣的大眾運輸不可能取代汽機車的 223.140.72.228 11/14 20:08
splong: 大眾運輸能到巷口買鹹酥雞嗎? 223.140.72.228 11/14 20:09
goodjop: 我喜歡騎車是因為長途旅行 反而開車旅行 1.165.233.95 11/14 20:18
goodjop: 以覺得無趣 1.165.233.95 11/14 20:18
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.304.206.217 11/14 20:18
skhan: 壓榨社會勞動人口的政策 只為了環保 123.193.60.29 11/14 20:38
wisdom: 要推大眾運輸除了降低使用成本,提高使用 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 意願(良好的行人徒步設施,快速方便的大 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 眾運輸),同時要限制私有載具。限制方法 27.53.161.240 11/14 22:27
Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.191.206.196 11/14 22:27
wisdom: 也不困難,提高持有成本就好,當然不必從 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 加稅這個角度切入。很簡單,汽車就推車庫 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 法,要有車位證明才能過戶汽車到名下。機 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 車不必搞車庫法,但就是開始從嚴規劃停車 27.53.161.240 11/14 22:27
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.315.206.182 11/14 22:27
wisdom: 騎樓不、人行道一律禁停,沒有例外,沒有 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 人行道的道路優先畫人行道,把不必要的路 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 肩通通拿掉。總之道路空間回歸通行使用, 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 道路除了車格外一律禁停(汽機車皆同), 27.53.161.240 11/14 22:27
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.272.206.189 11/14 22:27
wisdom: 沒有人行道的道路禁止設停車格。把所有停 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 車趕到路外停車場。你沒辦法處理停車問題 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 就不準持有車輛。嚴格取締違停,搭配計點 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 點數到了就扣牌,一台車扣牌第二次就 27.53.161.240 11/14 22:27
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.227.206.22 11/14 22:27
wisdom: 直接吊銷大牌(變相逼你報廢這台車)。 這 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 樣才能把一堆根本沒資格持有車輛的人趕去 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 搭大眾運輸,大眾運輸的運量自然會上升, 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 也就自然可以規劃更多更密集的路網與班次 27.53.161.240 11/14 22:27
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.243.206.247 11/14 22:27
wisdom: 路上車少了就能規劃公車專用道讓公車更便 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 捷,吸引更多人搭乘。 同時所有停車格都要 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 收費,政府停車收入撥補高比例補貼大眾運 27.53.161.240 11/14 22:27
wisdom: 輸,降低使用成本,讓開車/騎車的人付停車 27.53.161.240 11/14 22:27
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.221.206.137 11/14 22:27
wisdom: 費去補貼大眾運輸。 27.53.161.240 11/14 22:27
jack0520: 這些研究都是屁話,大眾在怎麼發達,機 61.216.33.82 11/15 09:12
jack0520: 車的便利性跟民眾貪圖快的習慣一樣不變 61.216.33.82 11/15 09:13
jack0520: 你出去買個飲料晚餐會搭大眾嗎? 61.216.33.82 11/15 09:13
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.178.206.212 11/15 09:13
jack0520: 說大眾爛?國外哪裡大眾有多好的,那是要 61.216.33.82 11/15 09:14
jack0520: 砸多少錢還可能虧錢去做的事,砸完錢民 61.216.33.82 11/15 09:14
jack0520: 眾可能還是覺得機車更方便,繼續騎機車 61.216.33.82 11/15 09:14
jack0520: 所以別再用這些狗屁研究做政治方向了 61.216.33.82 11/15 09:15
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.220.206.227 11/15 09:15
chingyun8245: 歐洲新加坡啊,問題是台灣只有雙北 1.200.46.61 11/15 09:19
chingyun8245: 接近歐洲的便利性 1.200.46.61 11/15 09:19
YuTeaNe: 白癡學者:) 汽車塞爆怎不說 223.140.210.46 11/15 11:16
slex: 月票只是為了選舉 又不是為了縮減汽機車用量 202.39.249.154 11/15 16:28
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.236.206.206 11/15 16:28
slsamg7112: 大眾運輸那麼爛在那邊怪機車多 59.126.98.103 11/15 20:02
a1121210: 月票只是為了選舉 同意 實收月票費用 每 118.232.17.91 11/15 20:47
a1121210: 趟業者收費 跟政府請款 政府收入就月票 118.232.17.91 11/15 20:47
a1121210: 而已 用越多民眾省越多 超出部分就政府 118.232.17.91 11/15 20:47
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.207.206.62 11/15 20:47
a1121210: 補貼罷了 118.232.17.91 11/15 20:47
a1121210: 說要吸引大眾使用也不是單方面的 要吸 118.232.17.91 11/15 20:48
a1121210: 引使用大眾運輸和避免使用其他私人交通 118.232.17.91 11/15 20:48
a1121210: 工具 118.232.17.91 11/15 20:48
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.264.206.223 11/15 20:48
enjoyyou: 不先解決一人汽車 讓公運可以準時 60.249.146.33 11/16 09:01
TinCanEngine: 台灣住商混合就是逼大家騎車,這沒 42.76.171.21 11/16 10:35
TinCanEngine: 什麼好講的,通勤交通動線亂七八糟 42.76.171.21 11/16 10:35
TinCanEngine: ,不騎車才是有病 42.76.171.21 11/16 10:35
Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.196.206.81 11/16 10:35
jerry4311: 政府爛,規劃差。跑來檢討用路人、還製223.136.100.151 11/16 11:24
jerry4311: 造仇恨與對立。223.136.100.151 11/16 11:24
oldhomegood: 機車自由去任何地方 捷運公車不管是 106.64.160.76 11/16 17:29
oldhomegood: 搭車下車都要走一段路才能到 106.64.160.76 11/16 17:30
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.255.206.222 11/16 17:30
a1121210: 就交通運輸的便利度可到達性 118.232.17.91 11/16 17:53
a1121210: 城市發展沒規劃好 可到達性差就沒足夠便 118.232.17.91 11/16 17:55
a1121210: 利度 118.232.17.91 11/16 17:55
