推 fake : 大概贏過躺在床上吧 主要是不會太 123.252.36.160 08/16 23:15
→ fake : 累比較能讓人長時間持續做 123.252.36.160 08/16 23:15
推 Rita0205 : 沒用啊… 42.72.141.17 08/16 23:28
推 fake : 多少還是有一點啦 尤其是老人家ˇ 123.252.36.160 08/16 23:35
→ fake : 你要他去跑步什麼的根本不可能 但 123.252.36.160 08/16 23:35
推 Chricey : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.300.206.4 08/17 08:13→ fake : 在家一邊看電視一邊動一動總是好過 123.252.36.160 08/16 23:35
→ fake : 躺在床上滑手機 123.252.36.160 08/16 23:35
推 O10lOl01O : 對本來沒在運動的人多少有點用吧118.171.159.170 08/16 23:35
→ fake : 優點就是不太會累 門檻低排斥感低 123.252.36.160 08/16 23:36
推 Chricey : 樓下關節痛都吃鞏固力 112.203.206.74 08/17 08:56→ fake : 讓人比較能接受持續做 123.252.36.160 08/16 23:36
→ fake : 但如果本來就是願意出門運動的還是 123.252.36.160 08/16 23:37
→ fake : 出門運動比較好 123.252.36.160 08/16 23:37
推 cashko : 我覺得不錯,可以邊追劇邊跑 118.167.187.6 08/16 23:38
推 Chricey : 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.204.206.81 08/17 09:11推 ohoo12342000: 覺得蠻有用的 也會出汗 61.230.47.92 08/17 01:07
推 GTSSilver : 去外面跑只會得肺癌 42.72.251.98 08/17 01:23
推 riodesu : 有用啊175.182.176.111 08/17 01:45
推 jacali : 覺得沒用的,頻率再往上加到會喘就 123.252.79.169 08/17 01:49
推 Kroner : 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.201.206.59 08/17 09:29→ jacali : 有用了 123.252.79.169 08/17 01:49
推 yunting0314 : 我都邊追劇邊跑+1 跑完接著跳繩就會 27.52.165.46 08/17 04:23
→ yunting0314 : 爆汗 27.52.165.46 08/17 04:23
→ ccqoo59400 : 給沒運動習慣的人低門檻養成習慣用 159.196.12.240 08/17 04:48
推 Kroner : 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.313.206.98 08/17 10:28→ ccqoo59400 : 的 159.196.12.240 08/17 04:48
推 penny949 : 比什麼都不做好 180.217.154.76 08/17 05:43
推 Limeowo : 有動比沒動好吧 219.85.159.63 08/17 06:24
→ elcomcc : 為了減肥運動,易失敗 210.66.137.195 08/17 07:22
推 Chricey : 關節痛就老人病 112.284.206.98 08/17 10:30→ elcomcc : 生活是長久。日子是久遠 210.66.137.195 08/17 07:22
→ elcomcc : 看著健康來運動才有動力 210.66.137.195 08/17 07:22
→ elcomcc : 減肥一直是非戰之罪 210.66.137.195 08/17 07:23
推 Colitas : 比躺著不動好 123.204.7.79 08/17 07:24
推 Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.262.206.75 08/17 10:43推 Agneta : 有用 1.200.152.64 08/17 07:26
→ Hao0630 : 越慢呼吸越多更容易減脂好嗎 為了 36.226.179.134 08/17 08:04
→ Hao0630 : 每日交差跑快沒用 36.226.179.134 08/17 08:04
推 leoth : 超級有用啊,持續一陣子,我都瘦了1 49.215.56.105 08/17 08:13
推 Kroner : UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.207.206.56 08/17 11:16→ leoth : 1公斤,身體更健康,你太懶的話, 49.215.56.105 08/17 08:13
→ leoth : 用什麼運動都沒用 49.215.56.105 08/17 08:13
推 sean3378 : 我跑葉子的超慢跑 101.9.197.27 08/17 08:18
推 mikedd123 : 有在動加減有差 42.71.255.15 08/17 08:56
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.277.206.253 08/17 11:38推 ohmco : 老人適合啊,我家婆婆每天都在配廣 111.251.242.12 08/17 09:01
→ ohmco : 播劇超慢跑,比攤在沙發上肌少症好 111.251.242.12 08/17 09:01
→ ohmco : 吧 111.251.242.12 08/17 09:01
推 lkm13 : 我是有效啦 門檻低,在家就可邊看電 111.82.14.166 08/17 09:11
推 Kroner : UC2神招啊,吃下去就對了 112.174.206.121 08/17 11:40→ lkm13 : 視邊跑 111.82.14.166 08/17 09:11
推 yrc108 : 實施一年 有用 49.217.62.227 08/17 09:28
→ ortaffa : 有用,但我不追求減肥還是練肌肉, 111.82.33.8 08/17 09:29
→ ortaffa : 能動就比廢在沙發上有用 111.82.33.8 08/17 09:29
推 Kroner : 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.280.206.92 08/17 11:54推 musiclife : 懶人適用而且老少咸宜 36.239.13.110 08/17 09:56
→ musiclife : 有運動總比沒運動好 36.239.13.110 08/17 09:57
推 preppie : 低強度有氧確實是拿脂肪當能量,但 49.217.56.253 08/17 10:28
→ preppie : 脂肪本來就是一直在合成跟分解,低 49.217.56.253 08/17 10:28
推 Chricey : 不動對關節最好,拎北都躺著 112.195.206.86 08/17 12:04→ preppie : 強度有氧消耗熱量低,比較難熱量赤 49.217.56.253 08/17 10:28
→ preppie : 字,一旦熱量盈餘還不是又有脂肪囤 49.217.56.253 08/17 10:29
→ preppie : 積。 49.217.56.253 08/17 10:29
推 preppie : 而且低強度有氧也不太會有後燃效應 49.217.56.253 08/17 10:30
推 Chricey : 5樓關節跟X一樣 112.226.206.39 08/17 12:34→ preppie : ,CP值實在太低,唯一好處就是不容 49.217.56.253 08/17 10:30
→ preppie : 易有運動傷害,入門容易而已。 49.217.56.253 08/17 10:30
推 jessieL : 穿鞋或墊瑜珈墊 61.71.198.102 08/17 10:43
推 zzz50126 : 原本就拿來追劇的時間變追劇+運動 c 42.77.108.216 08/17 10:43
推 Kroner : 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.325.206.189 08/17 16:44→ zzz50126 : ost極低 cp值就高啦 但拿原本運動時 42.77.108.216 08/17 10:43
→ zzz50126 : 間來做cp值就低了 所以要看人群判斷 42.77.108.216 08/17 10:43
推 ISNAKEI : 入門很重要 cp值高不執行 無限大乘118.171.134.134 08/17 11:16
→ ISNAKEI : 零還是零118.171.134.134 08/17 11:16
推 Chricey : 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.190.206.189 08/17 21:34→ j855081221 : 有用 有時候天氣不好在家沒事閒來跑125.231.122.194 08/17 11:16
→ j855081221 : 一下 對提升心肺也是有幫助的 雖然125.231.122.194 08/17 11:17
→ j855081221 : 我平常還是比較喜歡去WG跑跑步機啦125.231.122.194 08/17 11:17
→ eva19452002 : 台灣人最喜歡這種不流汗不喘氣的運 118.232.66.139 08/17 11:38
推 Chricey : 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.269.206.15 08/17 23:28→ eva19452002 : 動了,尤其是中老年人,做這種低強 118.232.66.139 08/17 11:39
→ eva19452002 : 度運動根本沒屁用,一來不會增肌, 118.232.66.139 08/17 11:39
→ eva19452002 : 二來不會增加心肺 就只是安慰劑而己 118.232.66.139 08/17 11:39
→ eva19452002 : 安慰自己我有運動我好棒棒好健康哦 118.232.66.139 08/17 11:40
推 Kroner : 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.276.206.32 08/18 01:21推 JamesChan51 : 直接去做就知道,又不用花錢。聽人 39.15.10.99 08/17 11:53
→ JamesChan51 : 家說都不準。就像斷食,有人說沒用 39.15.10.99 08/17 11:53
→ JamesChan51 : ,胃還會壞掉。我就斷食3年多,完 39.15.10.99 08/17 11:54
→ JamesChan51 : 全沒事,身體更健康。那你要聽誰的 39.15.10.99 08/17 11:54
推 whoismama : Tabata x5比較爽 123.193.5.94 08/17 11:54
推 a3338183 : 體重過重的,或是以前沒在運動、心 123.110.132.74 08/17 12:04
→ a3338183 : 肺沒那麼好的,一開始是可以幫助他 123.110.132.74 08/17 12:04
→ a3338183 : 們在飲食控制的狀況下減脂及增加一 123.110.132.74 08/17 12:04
→ a3338183 : 點肌肉耐久度。之後才適合將運動強 123.110.132.74 08/17 12:05
→ a3338183 : 度往上提升。不然一開始就痠痛到不 123.110.132.74 08/17 12:05
→ a3338183 : 能動作,也沒辦法去運動 123.110.132.74 08/17 12:05
推 MixBear : 有,腹肌都出來了115.165.193.167 08/17 12:34
→ MixBear : 看電視加減動一下115.165.193.167 08/17 12:34
推 winter2683 : 沒用 躺著比較有用 106.72.191.103 08/17 13:56
推 pttnowash : 很有用 我靠超慢跑三個月後 101.12.162.145 08/17 15:47
推 shioulanyu : 我只叫別人做 嘻嘻 36.224.0.230 08/17 16:44
推 fluffyradish: 要看心率心率不到就加快beat 啊,超 123.194.17.151 08/17 17:20
→ fluffyradish: 慢跑對長期不運動的接受度比較高, 123.194.17.151 08/17 17:20
→ fluffyradish: 我爸懶得運動的也開始超慢跑 123.194.17.151 08/17 17:20
推 glider123 : 不如拿顆壺鈴來盪壺….,不過肯動 220.135.223.42 08/17 21:34
→ glider123 : 比不動好 220.135.223.42 08/17 21:34
推 noomlluf72 : 這不是很久了嗎...這比較適合平常沒111.253.213.233 08/17 23:28
→ noomlluf72 : 做啥心肺的人111.253.213.233 08/17 23:28
→ noomlluf72 : 之前也有問過WG教練,他說假設本身111.253.213.233 08/17 23:28
→ noomlluf72 : 就有運動習慣,跑這個練不到,不如111.253.213.233 08/17 23:28
→ noomlluf72 : 就真的去跑了吧,跑步機或操場都可111.253.213.233 08/17 23:29
→ noomlluf72 : 以,效果一定比較好111.253.213.233 08/17 23:29
推 DongRaeGu : 怎樣都比坐著有用 39.12.50.251 08/18 01:21
推 jesuslin : 重點是持續運動 101.136.32.135 08/18 21:33