捕手 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
毛英傑 7 6 49.0 54.2% 18 0.00 0.00 3.9
宋嘉翔 6 5 38.3 42.4% 18 0.00 0.00 50.8
邱勝宥 2 0 3.0 3.3% 1 0.00 -100.0
樂天 0.00 0.00 24.2 44.2
一壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
李勛傑 8 5 49.3 54.6% 21 0.06 0.20 115.9
陳佳樂 4 4 28.0 31.0% 12 0.08 0.50 23.0
林智平 3 2 13.0 14.4% 7 0.00 0.00 123.8
樂天 0.06 0.22 88.1 129.4
二壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
楊家勝 6 4 34.0 37.6% 13 0.00 0.00 -9.4
藍震威 5 4 32.3 35.8% 15 0.15 0.67 111.5
林子偉 2 2 15.0 16.6% 8 0.00 0.00 -26.4
馮健庭 1 1 9.0 10.0% 4 0.33 1.00 195.8
樂天 0.05 0.22 80.7 121.2
三壘 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
劉子杰 7 6 51.0 56.5% 19 0.00 0.00 -7.1
李勛傑 5 4 26.0 28.8% 14 0.09 0.20 228.6
林智平 2 1 8.0 8.9% 6 0.00 — -51.7
楊家勝 2 0 5.3 5.9% 2 0.50 1.00 343.7
樂天 0.05 0.22 80.7 105.6
游擊 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
杜禹鋒 11 11 88.3 97.8% 33 0.07 0.29 108.3 128.3
林子偉 1 0 2.0 2.2% 0 — — —
左外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
邱鑫 8 8 65.3 72.3% 30 0.04 0.20 61.7
劉子杰 1 1 9.0 10.0% 5 0.25 0.50 298.0
蔡鎮宇 1 1 9.0 10.0% 4 0.00 — -27.5
董順傑 1 1 7.0 7.7% 3 0.00 0.00 96.2
樂天 0.06 0.25 84.3 81.7
中外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
林耀煌 11 11 90.3 100.0% 45 0.05 0.17 110.0 116.3
右外 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
董順傑 9 9 74.3 82.3% 31 0.04 0.33 -9.0
鍾玉成 1 1 9.0 10.0% 4 0.00 0.00 194.3
李勛傑 1 1 7.0 7.7% 3 0.00 — -3.4
樂天 0.03 0.20 15.4 70.5
指打 G S Inn % PA ISOP XBH/H OPS+ 聯盟OPS+
陳佳樂 5 4 35.0 38.7% 16 0.00 0.00 118.7
宋嘉翔 2 2 16.0 17.7% 7 0.00 — -100.0
林智平 2 2 14.3 15.9% 6 0.17 0.50 146.0
劉子杰 1 1 8.0 8.9% 3 0.00 0.00 96.2
林承飛 1 1 8.0 8.9% 3 0.00 0.00 96.2
藍震威 1 1 7.0 7.7% 2 0.00 — -100.0
李勛傑 1 0 1.0 1.1% 0 — — —
邱勝宥 1 0 1.0 1.1% 0 — — —
樂天 0.03 0.13 65.3 104.9
Name PA H HR BB SO avg obp slg ops isop XBH OPS+ 出賽%
邱勝宥 4 2 0 0 1 0.500 0.500 0.750 1.250 0.25 0.50 269.0 4.4%
馮健庭 4 1 0 0 1 0.333 0.333 0.667 1.000 0.33 1.00 195.8 —
鍾玉成 4 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000 0.00 0.00 194.3 —
李勛傑 39 10 0 6 9 0.323 0.436 0.387 0.823 0.06 0.20 142.0 92.3%
林耀煌 45 12 0 4 9 0.300 0.364 0.350 0.714 0.05 0.17 110.0 100%
杜禹鋒 33 7 0 3 11 0.259 0.375 0.333 0.708 0.07 0.29 108.3 97.8%
林承飛 3 1 0 0 2 0.333 0.333 0.333 0.667 0.00 0.00 96.2 —
林智平 19 4 0 2 4 0.235 0.316 0.294 0.610 0.06 0.25 79.4 71.6%
陳佳樂 29 6 0 3 6 0.231 0.310 0.269 0.580 0.04 0.17 70.4 69.7%
樂天 0.228 0.297 0.278 0.575 0.05 0.22 69.1
聯盟 0.270 0.345 0.335 0.680 0.07 0.18
Name PA H HR BB SO avg obp slg ops isop XBH OPS+ 出賽%
藍震威 19 3 0 2 7 0.176 0.263 0.294 0.557 0.12 0.67 64.1 43.5%
邱鑫 30 5 0 4 5 0.200 0.310 0.240 0.550 0.04 0.20 61.7 72.3%
劉子杰 27 6 0 1 2 0.231 0.259 0.269 0.528 0.04 0.17 55.6 75.3%
楊家勝 17 3 0 0 2 0.176 0.176 0.235 0.412 0.06 0.33 21.4 43.5%
宋嘉翔 25 4 0 1 3 0.167 0.200 0.167 0.367 0.00 0.00 7.8 75.1%
毛英傑 18 3 0 0 3 0.176 0.176 0.176 0.353 0.00 0.00 3.9 54.2%
董順傑 34 4 0 2 10 0.129 0.182 0.161 0.343 0.03 0.25 0.9 90.0%
林子偉 8 1 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.250 0.00 0.00 -26.4 100%
蔡鎮宇 4 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000 0.250 0.00 — -27.5 —
吳桀睿 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 — -100.0 0%
*出賽%︰出賽局數/在二軍局數*100%
升降當日如有比賽,有出賽才記入分母。
先發 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
肯特 4 28.0 0.66 3.57 16.0 8.5 1.89 6.11 1.29 1.00 2.95
劉家翔 2 10.0 0.59 4.11 6.7 13.3 0.50 8.10 3.60 1.50 4.40
曾家輝 2 9.3 0.62 3.49 5.9 13.7 0.43 15.42 5.78 2.14 4.81
鈴木駿輔 1 7.3 0.63 3.33 18.5 3.7 5.00 11.05 2.46 1.36 2.25
陳克羿 1 7.0 0.67 4.09 30.4 4.3 7.00 2.57 0.00 0.43 1.63
葉家淇 1 3.0 0.56 4.10 10.0 10.0 1.00 0.00 0.00 0.33 3.53
樂天 0.63 3.69 13.7 9.5 1.44 7.65 2.23 1.19 3.25
聯盟 0.62 3.66 14.0 10.5 1.34 9.19 3.30 1.42 3.64
後援 G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
温展樂 5 6.0 0.58 3.81 22.2 11.1 2.00 7.50 4.50 1.33 4.87
舒治浩 6 5.0 0.59 4.26 5.3 10.5 0.50 3.60 1.80 0.80 4.00
郭玟毅 4 3.3 0.54 3.94 5.9 17.6 0.33 10.81 10.81 1.80 5.30
張梓軒 4 2.7 0.51 4.28 16.7 38.9 0.43 13.53 13.53 3.38 8.84
賴胤豪 4 2.3 0.59 4.14 21.4 14.3 1.50 23.08 11.54 3.42 3.20
林華偉 3 2.3 0.68 4.55 27.3 9.1 3.00 11.59 11.59 1.72 1.91
黃家諾 2 2.0 0.68 2.78 0.0 11.1 0.00 9.00 0.00 1.50 4.70
洪敏暘 2 1.0 0.46 3.43 0.0 28.6 0.00 18.00 9.00 4.00 9.20
賴知頎 1 1.0 0.64 3.50 0.0 0.0 — 0.00 0.00 0.00 3.20
邱緯綸 1 0.0 0.42 4.00 0.0 33.3 0.00 ∞ ∞ ∞ ∞
樂天 0.57 3.96 12.9 17.4 0.74 11.22 8.42 2.03 5.07
聯盟 0.61 3.66 14.4 11.2 1.29 9.14 3.53 1.44 3.79
G IP S/P P/BF SO% BB% SO/BB H9 ERA WHIP FIP
肯特 4 28.0 0.66 3.57 16.0 8.5 1.89 6.11 1.29 1.00 2.95
劉家翔 2 10.0 0.59 4.11 6.7 13.3 0.50 8.10 3.60 1.50 4.40
曾家輝 2 9.3 0.62 3.49 5.9 13.7 0.43 15.42 5.78 2.14 4.81
鈴木駿輔 1 7.3 0.63 3.33 18.5 3.7 5.00 11.05 2.46 1.36 2.25
陳克羿 1 7.0 0.67 4.09 30.4 4.3 7.00 2.57 0.00 0.43 1.63
温展樂 5 6.0 0.58 3.81 22.2 11.1 2.00 7.50 4.50 1.33 4.87
舒治浩 6 5.0 0.59 4.26 5.3 10.5 0.50 3.60 1.80 0.80 4.00
郭玟毅 4 3.3 0.54 3.94 5.9 17.6 0.33 10.81 10.81 1.80 5.30
葉家淇 1 3.0 0.56 4.10 10.0 10.0 1.00 0.00 0.00 0.33 3.53
張梓軒 4 2.7 0.51 4.28 16.7 38.9 0.43 13.53 13.53 3.38 8.84
賴胤豪 4 2.3 0.59 4.14 21.4 14.3 1.50 23.08 11.54 3.42 3.20
林華偉 3 2.3 0.68 4.55 27.3 9.1 3.00 11.59 11.59 1.72 1.91
黃家諾 2 2.0 0.68 2.78 0.0 11.1 0.00 9.00 0.00 1.50 4.70
洪敏暘 2 1.0 0.46 3.43 0.0 28.6 0.00 18.00 9.00 4.00 9.20
賴知頎 1 1.0 0.64 3.50 0.0 0.0 — 0.00 0.00 0.00 3.20
邱緯綸 1 0.0 0.42 4.00 0.0 33.3 0.00 ∞ ∞ ∞ ∞
樂天 0.61 3.78 13.5 12.2 1.10 8.67 3.99 1.43 3.76
聯盟 0.62 3.66 14.0 10.5 1.34 9.19 3.30 1.42 3.64
---
作者 chdc ( ) 看板 Monkeys
標題 [數據] 2024年7月二軍投打守統計
時間 Thu Aug 1 13:08:05 2024
---
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.128.27 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Monkeys/M.1722488888.A.2E1.html
※ 編輯: chdc (111.248.128.27 臺灣), 08/01/2024 13:08:34
推 tingwai115: 打擊QQ 08/01 13:18
推 caca13140405: 龍貓應該出國了吧 08/01 13:33
推 mxmx3838: 2個字 爛透了 加油好嗎 08/01 15:13