推 bear1207: 無風無雨啊...... 42.73.252.201 10/01 11:31
推 ahw12000: 貼圖要空格啦 114.27.185.181 10/01 11:31
→ elec1141: 這天氣 比台北還好= = 114.136.186.6 10/01 11:32
→ bill403777: 最多就小積水 你怕嗎 42.73.129.76 10/01 11:32
推 pokyhoyo: 治水有功 第一名不是當假的 這次完全沒 49.216.164.201 10/01 11:32
→ pokyhoyo: 有淹水 49.216.164.201 10/01 11:32
→ em4: 沒怕 是怕車泡水 27.242.104.138 10/01 11:33
推 hikaru77613: 天氣那麽好,有6天耶 101.10.7.227 10/01 11:33
推 zwxyzxxx: 會感覺無風無雨 是因為颱風連外圍都還沒 118.160.48.77 10/01 11:33
→ zwxyzxxx: 開始真正的碰到台灣,過兩天就知道了 118.160.48.77 10/01 11:33
推 johnny9667: 怕排隊是真的 1.171.188.193 10/01 11:33
→ preisner: 又無風無雨,怕殺小????????????????? 60.248.161.28 10/01 11:33
→ mysterydream: 爽啊 嘻嘻 101.10.0.183 10/01 11:33
→ zwxyzxxx: 高雄人準備好跟著暖男一起去划水了嗎 118.160.48.77 10/01 11:34
→ xentar: 暖暖的 101.10.113.138 10/01 11:34
→ sniperxii: 浮板泳圈拿起來 泳褲蛙鏡穿起來 42.72.215.168 10/01 11:35
推 kauosong: 防颱的事明天再說啦 111.80.216.192 10/01 11:35
推 tiger911: 其實要去夢時代把車停在那邊 不然會泡水123.204.139.202 10/01 11:35
推 pdz: 現在不開車去 明天就要划船去了 60.250.128.157 10/01 11:35
推 karta2359950: 根本沒下雨阿 賺爛了 49.216.222.59 10/01 11:35
→ Dorae5566: 外面那坨在那邊還要集氣集滿才會進來 114.46.189.245 10/01 11:36
→ Dorae5566: ,阿不然現在要幹嘛 114.46.189.245 10/01 11:36
噓 palapalanhu: 颱風假就是要出去玩啊 42.79.84.91 10/01 11:38
推 deann: 又沒啥風雨 高雄人樂得三天颱風假220.128.121.214 10/01 11:38
推 Pluto17: 六天連假 第一天去逛個百貨公司會怎樣嗎 27.247.33.96 10/01 11:39
→ shauyuan: 你上班也不怕啊 219.84.58.244 10/01 11:40
推 et00211: 反正先放再說喔 不然沒票 114.137.9.45 10/01 11:40
推 reverie0619: 有邁邁!我不怕! 42.73.197.229 10/01 11:41
→ pttenjk: 高雄水溝還有長樹的 沒在怕的 110.28.73.107 10/01 11:41
推 windlan: 無風無雨涼涼的適合出遊 111.254.204.8 10/01 11:42
推 gunlinuu: 不怕啊 我直接去宜蘭玩 車停地下室要淹223.138.110.142 10/01 11:42
推 keirto: 感覺要一路放到禮拜五接六日了114.136.175.139 10/01 11:42
→ gunlinuu: 給他淹 被強制保颱風險223.138.110.142 10/01 11:42
推 radi035: 今天不出來逛,根本浪費邁邁的好意223.139.207.227 10/01 11:43
→ stu25936: 滿意度高漲 42.70.72.146 10/01 11:45
→ stu25936: 也說不定是想開車子最後一次 明天就泡水 42.70.72.146 10/01 11:45
推 luckysmallsu: 邁邁市長滿意度要爆表了 223.141.37.137 10/01 11:48
推 a3021214: 暖 27.247.102.125 10/01 11:49
推 LBJshit: 搞不好人家是怕淹水才去停車的 101.10.10.166 10/01 11:53
→ Cuchulainn: 是要停車啦 防淹的市區停車場搶手得很 58.115.157.35 10/01 11:58