看板 Gossiping
今年薪水沒漲所得稅怎麼沒減 馬的逼 一年一度斂財月又來了 已經申報2個人頭,竟然所得稅還要繳一半 這就是功德台灣?? https://i.imgur.com/gEre4ro.jpeg
https://i.imgur.com/QhBJh89.gif
---- Sent from BePTT on my iPhone 14 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.163.198 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1714489724.A.3BF.html
qqapplpaa: 炫耀文 182.233.3.242 04/30 23:09
amury: 很能賺喔 123.194.163.7 04/30 23:09
tchialen: 繳稅支持菜政府 114.40.172.113 04/30 23:09
EEzionT: 才六萬 在那叫什麼 111.240.104.38 04/30 23:10
horseorange: 基本生活費有調一點 但抵不了多少錢 61.64.0.6 04/30 23:10
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.314.206.96 04/30 23:10
james732: 炫耀 111.83.86.196 04/30 23:10
bignoob: 炫耀文給推 220.141.8.133 04/30 23:11
k385476916: 你真有錢 1.34.57.8 04/30 23:12
tw30912: 看到這種才舒服! 36.228.175.156 04/30 23:12
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.252.206.15 04/30 23:12
yeh0416: 炫耀文給過 111.71.5.102 04/30 23:13
tw30912: 貼那種不用繳稅的我才覺得在炫耀 36.228.175.156 04/30 23:13
HTC92: 代表党謝謝你 111.251.88.234 04/30 23:13
z08462513: 果然鄉民都說年薪三百比比皆是 114.43.21.155 04/30 23:14
Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.289.206.137 04/30 23:14
asws0808: 去年分紅對折…沒感覺所得稅也對折223.140.163.198 04/30 23:14
asws0808: 我在300萬的八卦版是中低收入戶==223.140.163.198 04/30 23:15
tw30912: 另外我也比去年多1萬 氣到不行 36.228.175.156 04/30 23:15
horseorange: 分紅有預扣 可能剛好跟你稅率抵掉了 61.64.0.6 04/30 23:16
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.250.206.75 04/30 23:16
wubelin: 670萬勞工,我猜差不多有300萬不用繳稅 114.34.121.104 04/30 23:17
asws0808: 我是奴工不是勞工==223.140.163.198 04/30 23:23
tunisco: 網軍:謝謝原PO贊助薪水,今後會加倍用 182.233.180.85 04/30 23:24
tunisco: 力的洗腦您 182.233.180.85 04/30 23:24
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.300.206.112 04/30 23:24
littenVenus: 今年也比去年多QQ 還以為可以少繳 223.137.11.61 04/30 23:29
Ralfchen0429: 非最下層的人今年都是多繳 114.136.36.149 04/30 23:47
Ralfchen0429: 只有最下層減稅有感 114.136.36.149 04/30 23:47
kilo7: 症腐已經算好 繳5~10萬的最多..都算底層的 180.217.4.222 04/30 23:51
Chricey: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.225.206.11 04/30 23:51
neil0611: 才六萬 42.74.217.73 04/30 23:52