推 spring719: 鍋貼吧223.138.161.210 10/21 23:19
→ AustinRivers: 預算 動不動都幾千億的新聞 36.230.205.180 10/21 23:19
推 qazwsx6107: 民進黨黨產 27.247.37.154 10/21 23:19
→ cianprecisio: 台灣價值儲值金 27.247.134.94 10/21 23:20
噓 k385476916: 絕對是房價 1.34.57.8 10/21 23:20
→ spzper: 很好奇哪一樣無感的? 1.170.66.107 10/21 23:20
→ weijunW: 基本工資ㄚ 106.64.105.232 10/21 23:20
→ sellgd: 黨的建設費用百倍 203.222.12.132 10/21 23:21
推 abby5117: 工資不漲價 最有感…. 223.137.41.83 10/21 23:21
推 tenlove: 房價 49.216.22.105 10/21 23:22
推 qwerapple: 問無感的比較妥當 101.10.2.84 10/21 23:22
→ fony1029: 房價223.137.222.150 10/21 23:24
→ fony1029: 無感的一定是薪資啊 問廢話幹嘛223.137.222.150 10/21 23:24
→ fony1029: 除非你一直都是領最低工資 不然十幾年沒223.137.222.150 10/21 23:24
→ fony1029: 調薪大有人在223.137.222.150 10/21 23:25
推 romaziya: 房價吧! 49.159.72.18 10/21 23:25
→ fony1029: 特別是中南部做20幾年領三萬的都有了223.137.222.150 10/21 23:26
推 tgtg: 女權 219.70.144.42 10/21 23:27
推 andy50814: 薪資倒退的喔 拜外勞吃到飽所賜 101.136.42.150 10/21 23:28
推 lbc740602: 鍋貼4$—>7$ 39.15.1.80 10/21 23:43
→ Casper50: 全球石油蘊藏量 27.53.57.252 10/21 23:50
推 viodin: 榴蓮 1.34.3.19 10/21 23:56